

| 소재지 | 영월군 영월읍 영흥리 947-57번지 일원 |
시장구분 | 인정시장 |
|---|---|---|---|
| 시장유형 | 생활권중심시장 | ||
| 시장 개설년도 | 1959년 | ||
| 운영주체 | 아침시장상인회 | 대표자 | 배복남 |
| 점포수 | 57개 | ||
| 종사자수 | 85명 | 주요 취급품목 | 메밀전병,부침,농·축·수산물,식료품 등 |
![]() |
|||
| 소재지 | 영월군 영월읍 하송리 5-15번지 일원 |
시장구분 | 인정시장 |
|---|---|---|---|
| 시장유형 | 생활권중심시장 | ||
| 시장 개설년도 | 1959년 | ||
| 운영주체 | 공설시장상인회 | 대표자 | 김인수 |
| 점포수 | 51개 | ||
| 종사자수 | 76명 | 주요 취급품목 | 청과, 식료품, 농·축·수산물, 음식점 등 |
![]() |
|||
| 소재지 | 영월군 영월읍 하송리 11-1번지 일원 | 시장구분 | 인정시장 |
|---|---|---|---|
| 시장유형 | 생활권중심시장 | ||
| 시장 개설년도 | 1985년 | ||
| 운영주체 | 영월종합상가진흥조합 | 대표자 | 엄오섭 |
| 점포수 | 80개 | ||
| 종사자수 | 120명 | 주요 취급품목 | 의류, 신발, 지업, 학원 등 |
![]() |
|||
| 소재지 | 영월군 영월읍 영흥리 | 시장구분 | 인정시장 |
|---|---|---|---|
| 시장유형 | 생활권중심시장 | ||
| 시장 개설년도 | 1961년 | ||
| 운영주체 | 중앙시장상인회 | 대표자 | 윤봉원 |
| 점포수 | 64개 | ||
| 종사자수 | 96명 | 주요 취급품목 | 식료품, 음식점 등 |
![]() |
|||
| 소재지 | 영월군 영월읍 덕포리 486-28번지 일원 | 시장구분 | 정기시장(4, 9일장) |
|---|---|---|---|
| 시장유형 | 생활권중심시장 | ||
| 시장 개설년도 | 1990년 | ||
| 운영주체 | 덕포상가발전위원회 | 대표자 | 김홍향 |
| 점포수 | 160개 | ||
| 종사자수 | 192명 | 주요 취급품목 | 농·수산물, 공산품, 가정용품, 식료품 등 |
![]() |
|||
| 소재지 | 영월군 주천면 주천리 1232-1번지 일원 | 시장구분 | 정기시장(1, 6일장) |
|---|---|---|---|
| 시장유형 | 생활권중심시장 | ||
| 시장 개설년도 | 1972년 | ||
| 운영주체 | 주천공설시장번영회 | 대표자 | 신호식 |
| 점포수 | 64개(상가 24, 노점 40) | ||
| 종사자수 | 90명 | 주요 취급품목 | 농·수산물, 공산품, 가정용품, 식료품 등 |
![]() |
|||
| 서부시장 활성화를 위한 작은음악회 (‘08.12.21) |
![]() |
| 서부시장 활성화를 위한 작은 음악회 (‘08.12.21) |
![]() |
| 서부시장 활성화를 위한 작은음악회 (‘08.12.21) |
![]() |