콘텐츠로 바로가기

영월군 농업인들의 꿈과 희망!

도시보다 잘사는 행복한 농촌을 만들어가겠습니다.

팝업존

1/11
  • 2025년 농업분야 지원사업 안내입니다.
신청기간   사업별 내역 참조
신청장소   농업기술센터 또는 읍·면사무소
신청대상   사업을 지원 받고자 하는 농업인, 
              농업법인, 생산자 단체 
신청방법   사업신청서에 의거 서면으로 신청
              (사업신청서 : 62 ~ 63쪽 참조)
자세히보기
  • 농업인 안전 365
자세히보기
  • 주간농사정보
바로가기
  • 편리한 농업기계임대 농업인 곁에 있겠습니다.
농업기계임대사업소 사이트 바로가기
  • 여성농업인 복지바우처카드 도내 가맹점 현황
바로가기
  • 2022년부터 국립농산물품질관리원 농산물 잔류농약 검사 강화
2022년 1월 1일부터 국내 생산 농산물의 생산단계 잔류농약
검사성분을 320종에서 464종으로 확대하여 농산물 안전관리가
더욱 강화됩니다.
자세히보기
  • 농업기술센터 유튜브로 시청하러가기
바로가기
  • 미래농업교육원 교육과정 안내
바로가기
  • 과수화상병 예방 프로젝트
  • 과수화상병 대처요령 동영상시청 바로가기
  • 폭염대응으로 온열질환을 예방하자!
여름철 농업인 온열질환
예방관리

농산물 가격정보

  • 식량작물
    식량작물 가격정보
    품목 단위 당일 등락률 전일 1개월전
    쌀/20kg 20kg 64,814 0.0 64,794 65,099
    쌀/10kg 10kg 33,750 -0.0 33,756 34,773
    찹쌀/일반계 1kg 5,924 0.3 5,907 6,486
    콩/흰 콩(국산) 500g 5,223 0.2 5,215 5,237
    팥/붉은 팥(국산) 500g 13,879 13,879 13,835
    녹두/국산 500g 11,518 11,518 11,430
    고구마/밤 1kg 4,598 0.3 4,585 5,083
    감자/수미(노지) 100g 359 359 390
    쌀/20kg 20kg 60,180 -0.7 60,580 59,885
    찹쌀/일반계 40kg 153,000 -0.1 153,200 188,400
  • 채소류
    식량작물 가격정보
    품목 단위 당일 등락률 전일 1개월전
    배추/여름(고랭지) 1포기 4,812 -1.3 4,877 6,817
    배추/가을 1포기 2,991 1.4 2,951
    양배추/양배추 1포기 3,568 -0.4 3,582 3,994
    알배기배추/알배기배추 1포기 3,564 -0.0 3,565 4,960
    브로콜리/브로콜리(국산) 1개 3,750 0.8 3,722 3,822
    시금치/시금치 100g 1,350 -2.3 1,382 1,887
    상추/적 100g 1,647 -1.6 1,674 1,957
    상추/청 100g 1,854 -2.5 1,902 2,199
    얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,884 -0.8 3,917 3,730
    갓/갓 1kg 4,723 -2.4 4,839
  • 특용작물
    식량작물 가격정보
    품목 단위 당일 등락률 전일 1개월전
    참깨/백색(국산) 500g 18,030 18,030 18,158
    땅콩/국산 100g 3,653 -0.4 3,669 3,753
    느타리버섯/느타리버섯 100g 846 -0.4 849 1,109
    느타리버섯/애느타리버섯 100g 593 593 694
    팽이버섯/팽이버섯 150g 550 -0.4 552 592
    새송이버섯/새송이버섯 100g 548 -0.2 549 640
    참깨/백색(국산) 30kg 792,600 -0.5 796,400 799,000
    참깨/중국 30kg 223,400 0.2 223,000 220,200
    참깨/인도 30kg 151,250 -0.5 152,000 154,500
    들깨/국산 22.5kg 350,600 -0.3 351,600 348,600
  • 과일류
    식량작물 가격정보
    품목 단위 당일 등락률 전일 1개월전
    사과/후지 10개 25,698 -1.9 26,198
    사과/홍로 10개 26,860 2.2 26,294 27,869
    배/신고 10개 26,026 -0.0 26,032 32,251
    포도/샤인머스켓 2kg 10,761 -1.0 10,865 14,389
    포도/캠벨얼리 1kg 8,122 8,122 7,649
    포도/거봉 2kg 27,344 14.0 23,992 21,740
    포도/MBA 1kg 6,283 2.5 6,131 6,048
    감귤/노지 10개 3,507 0.7 3,483
    감귤/시설 10개 5,923 -2.1 6,050 8,497
    단감/단감 10개 12,030 0.0 12,028 20,817
  • 축산물
    축산물 가격정보
    품목 단위 당일 등락률 전일 1개월전
    소/안심(1++등급) 100g 16,402 -0.1 16,413 15,944
    소/안심(1+등급) 100g 14,396 0.1 14,380 14,004
    소/안심(1등급) 100g 13,023 -0.0 13,024 13,777
    소/등심(1++등급) 100g 13,182 0.2 13,154 13,253
    소/등심(1+등급) 100g 10,864 5.5 10,298 11,316
    소/등심(1등급) 100g 9,953 0.0 9,951 10,280
    소/설도(1++등급) 100g 4,555 0.2 4,548 5,361
    소/설도(1+등급) 100g 4,596 0.1 4,590 4,689
    소/설도(1등급) 100g 4,657 0.2 4,646 4,377
    소/양지(1++등급) 100g 7,160 0.3 7,138 7,189
  • 수산물
    수산물 가격정보
    품목 단위 당일 등락률 전일 1개월전
    고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,339 -1.4 6,426 6,514
    고등어/국산(냉동)(大) 1마리 3,951 -1.7 4,018 4,393
    고등어/수입산(염장)(大) 1손 8,955 8,955 10,559
    고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,870 -0.6 4,897 4,499
    고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,324 0.1 3,321 3,366
    갈치/국산(냉장)(大) 1마리 13,449 3.0 13,059 12,826
    갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,065 0.2 4,059 4,225
    갈치/국산(냉장)(中) 1마리 7,512 1.6 7,391 7,166
    갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,150 1.0 5,101 4,409
    수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,626 4,626 4,644

영월군 농특산물

시와 별, 동강이 흐르고 태백의 정기를 받아 건강하게 자란 영월군만의 농특산물을 소개합니다!

이전
다음