영월군 농업인들의 꿈과 희망!
도시보다 잘사는 행복한 농촌을 만들어가겠습니다.
도시보다 잘사는 행복한 농촌을 만들어가겠습니다.
| 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쌀/20kg | 20kg | 62,727 | 0.4 | 62,456 | 62,926 |
| 쌀/10kg | 10kg | 35,092 | 35,092 | 35,422 | |
| 찹쌀/일반계 | 1kg | 5,354 | -0.4 | 5,376 | 5,178 |
| 콩/흰 콩(국산) | 500g | 4,882 | 4,882 | 5,066 | |
| 팥/붉은 팥(국산) | 500g | 13,268 | 13,268 | 12,993 | |
| 녹두/국산 | 500g | 11,123 | -0.3 | 11,158 | 11,744 |
| 고구마/밤 | 1kg | 4,810 | 2.7 | 4,683 | 4,665 |
| 감자/수미(노지) | 100g | 400 | 3.4 | 387 | 375 |
| 감자/수미(시설) | 100g | 683 | -4.7 | 717 | |
| 쌀/20kg | 20kg | 59,720 | 59,720 | 59,992 |
| 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 배추/월동 | 1포기 | 4,739 | 2.3 | 4,634 | 4,920 |
| 양배추/양배추 | 1포기 | 3,406 | 1.1 | 3,368 | 3,943 |
| 알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,126 | 0.3 | 3,117 | 3,006 |
| 브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,545 | 6.5 | 2,389 | 2,371 |
| 시금치/시금치 | 100g | 1,151 | 0.3 | 1,148 | 1,032 |
| 상추/적 | 100g | 1,324 | -0.7 | 1,333 | 1,384 |
| 상추/청 | 100g | 1,461 | -0.5 | 1,469 | 1,486 |
| 얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 4,732 | -0.2 | 4,743 | 4,418 |
| 수박/수박 | 1개 | 26,657 | -0.8 | 26,871 | 27,203 |
| 오이/가시계통 | 10개 | 18,563 | 18,563 | 17,885 |
| 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 참깨/백색(국산) | 500g | 18,010 | 18,010 | 17,944 | |
| 땅콩/국산 | 100g | 3,421 | 0.5 | 3,405 | 3,621 |
| 느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,019 | 4.8 | 972 | 920 |
| 느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 697 | 2.7 | 679 | 612 |
| 팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 597 | 2.8 | 581 | 565 |
| 새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 673 | 5.5 | 638 | 613 |
| 참깨/백색(국산) | 30kg | 784,400 | 784,400 | 787,760 | |
| 참깨/중국 | 30kg | 220,000 | 220,000 | 221,000 | |
| 참깨/인도 | 30kg | 147,750 | 147,750 | 148,300 | |
| 들깨/국산 | 22.5kg | 368,400 | 368,400 | 364,000 |
| 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사과/후지 | 10개 | 27,432 | -0.7 | 27,636 | 27,993 |
| 배/신고 | 10개 | 30,792 | 2.1 | 30,158 | 31,998 |
| 포도/샤인머스켓 | 2kg | 15,025 | 1.1 | 14,858 | 14,014 |
| 감귤/노지 | 10개 | 5,083 | 6.7 | 4,762 | 4,536 |
| 감귤/시설 | 10개 | 8,195 | 2.2 | 8,018 | |
| 단감/단감 | 10개 | 15,321 | 5.1 | 14,573 | 14,117 |
| 바나나/수입 | 100g | 339 | 339 | 337 | |
| 참다래/국산 | 10개 | 10,049 | -1.4 | 10,189 | 9,694 |
| 파인애플/수입 | 1개 | 8,079 | -0.9 | 8,153 | 8,015 |
| 오렌지/네이블 미국 | 10개 | 25,628 | -0.8 | 25,832 |
| 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소/안심(1++등급) | 100g | 16,493 | -0.7 | 16,610 | 16,320 |
| 소/안심(1+등급) | 100g | 15,533 | 0.3 | 15,491 | 14,253 |
| 소/안심(1등급) | 100g | 14,129 | 3.8 | 13,609 | 13,233 |
| 소/등심(1++등급) | 100g | 13,569 | -5.4 | 14,343 | 13,958 |
| 소/등심(1+등급) | 100g | 10,929 | -13.2 | 12,590 | 12,589 |
| 소/등심(1등급) | 100g | 10,084 | -3.0 | 10,392 | 10,006 |
| 소/설도(1++등급) | 100g | 5,054 | -0.8 | 5,095 | 5,508 |
| 소/설도(1+등급) | 100g | 4,803 | 1.5 | 4,731 | 5,061 |
| 소/설도(1등급) | 100g | 4,567 | -1.6 | 4,643 | 4,479 |
| 소/양지(1++등급) | 100g | 7,502 | 0.2 | 7,487 | 7,322 |
| 품목 | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,075 | 0.5 | 6,046 | 6,339 |
| 고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 10,563 | 10,563 | 10,816 | |
| 고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,699 | 3.5 | 4,540 | 4,461 |
| 고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,143 | -1.5 | 3,191 | 2,978 |
| 갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 14,564 | -1.3 | 14,762 | 14,721 |
| 갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 10,627 | -1.3 | 10,768 | 12,564 |
| 갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 4,597 | -0.6 | 4,625 | 4,100 |
| 갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 7,843 | 0.8 | 7,783 | 7,547 |
| 갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 4,822 | 1.1 | 4,770 | 5,812 |
| 수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,627 | 4,627 | 4,526 |
시와 별, 동강이 흐르고 태백의 정기를 받아 건강하게 자란 영월군만의 농특산물을 소개합니다!