콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

군지정보호수

Home 분야별정보 도시/환경/산림 산림·휴양 군지정보호수
영월군 지정 보호수 - 지정정보(지정번호, 세부지정유형), 명칭정보(수종명(국명)), 위치정보(세부 주소), 개체정보(지정일기준수령(년), 2017년기준수령(년), 수고(cm), 흉고직경(cm), 흉고둘레(cm))에 관한 표 입니다.
지정정보 명칭정보 위치정보 개체정보
지정번호 세부지정
유형
수종명
(국명)
세부 주소 지정일기준수령
(년)
2017년기준수령
(년)
수고
(cm)
흉고직경
(cm)
흉고둘레
(cm)
강원-영월-1 정자목 느티나무 영월읍 삼옥리 80-1 530 565 2800 110 350
강원-영월-2 보목 느티나무 남면 북쌍리 154-1 500 535 1700 220 720
강원-영월-3 정자목 느티나무 한반도면 쌍용리 산94 500 535 1600 80 250
강원-영월-4 당산목 느티나무 영월읍 하송리 189-2 350 385 2500 170 530
강원-영월-5 보목 느릅나무 주천면 금마리 550-3 360 395 1900 80 240
강원-영월-6 당산목 느티나무 영월읍 연하리 273-5 240 275 2300 130 400
강원-영월-7 당산목 소나무 산솔면 녹전리 81-1 250 285 1200 90 280
강원-영월-9 당산목 느티나무 김삿갓면 대야리 111-1 220 255 1700 104 320
강원-영월-10 풍치목 느티나무 김삿갓면 내리 494-9 210 245 2200 100 330
강원-영월-11 명목 느티나무 김삿갓면 주문리 326-1 200 235 2100 96 300
강원-영월-12 정자목 갈참나무 북면 마차리 14-3 250 285 1800 78 240
강원-영월-13 정자목 느티나무 북면 문곡리 181-1 280 315 1200 105 320
강원-영월-14 당산목 느티나무 남면 창원리 산217-2 230 265 2400 100 320
강원-영월-15 풍치목 느릅나무 남면 북쌍리 780-1 240 275 1500 104 320
강원-영월-16 당산목 느릅나무 주천면 신일리 1097-2 200 235 2100 124 380
강원-영월-17 풍치목 소나무 김삿갓면 옥동리 493 120 155 1900 60 180
강원-영월-18 풍치목 느릅나무 북면 마차리 1145-3 200 235 2400 130 390
강원-영월-19 풍치목 느티나무 남면 창원리 산182-2 160 195 1500 70 220
강원-영월-20 정자목 느티나무 남면 조전리 165-1 130 165 1100 66 200
강원-영월-21 정자목 느릅나무 북면 공기리 1608 200 220 2500 180 550
강원-영월-22 정자목 느티나무 영월읍 거운리 410-1 400 418 2500 200 610
강원-영월-23 당산목 굴참나무 영월읍 흥월리 906임 550 566 2500 114 370
강원-영월-23 당산목 굴참나무 영월읍 흥월리 906임 550 566 2500 114 370
강원-영월-24 정자목 느티나무 영월읍 영흥리 1052-4 600 616 2500 470 616
강원-영월-24 정자목 느티나무 영월읍 영흥리 1052-4 600 616 2500 470 616
강원-영월-26 당산목 소나무 무릉도원면 운학리 1737천 700 716 2000 124 380
강원-영월-27 풍치목 밤나무 무릉도원면 법흥리 산5-3 200 216 2700 146 440
강원-영월-28 풍치목 느티나무 산솔면 녹전리 801-2 360 374 2500 122 380
강원-영월-29 풍치목 헛개나무 산솔면 직동리 808-51 230 244 2000 60 190
강원-영월-29 풍치목 물푸레나무 산솔면 직동리 808-51 230 244 1500 65 190
강원-영월-30 풍치목 소나무 산솔면 녹전리 966 350 364 2000 124 380
강원-영월-30 풍치목 음나무 산솔면 녹전리 966 400 414 1800 136 410
강원-영월-31 풍치목 소나무 산솔면 녹전리 457-1 460 474 2100 126 380
강원-영월-32 당산목 말채나무 영월읍 연하리 601 350 364 2200 62 190
강원-영월-33 풍치목 소나무 영월읍 연하리 604-1 120 134 700 52 160
강원-영월-35 풍치목 갈참나무 영월읍 영흥리 1104-5 400 414 2100 124 380
강원-영월-36 풍치목 느릅나무 남면 연당리 1036 350 364 2500 100 310
강원-영월-37 당산목 느티나무 영월읍 영흥리 1052-4 350 364 2100 122 380
강원-영월-38 당산목 느티나무 영월읍 영흥리 산135 350 364 2100 250 380
강원-영월-38 당산목 느티나무 영월읍 영흥리 산135 350 364 2100 250 380
강원-영월-38 당산목 물푸레나무 영월읍 영흥리 산135 300 314 2100 250 380
강원-영월-39 풍치목 느티나무 영월읍 영흥리 산132 380 394 3100 124 380
강원-영월-40 풍치목 느티나무 영월읍 영흥리 1112 450 464 1800 117 370
강원-영월-40 풍치목 느티나무 영월읍 영흥리 1112 450 464 1800 117 370
강원-영월-40 풍치목 느티나무 영월읍 영흥리 1112 450 464 2000 117 370
강원-영월-40 풍치목 느티나무 영월읍 영흥리 1112 450 464 1800 117 370
강원-영월-40 풍치목 느티나무 영월읍 영흥리 1112 450 464 1800 117 370
강원-영월-40 풍치목 느티나무 영월읍 영흥리 1112 450 464 1800 117 370
강원-영월-40 풍치목 느티나무 영월읍 영흥리 1112 450 464 2200 117 370
강원-영월-41 풍치목 느릅나무 영월읍 영흥리 산132 370 384 2200 126 390
강원-영월-42 풍치목 느티나무 영월읍 방절리 459-5 520 534 1800 210 630
강원-영월-43 풍치목 느티나무 김삿갓면 대야리 606 360 374 2100 122 380
강원-영월-44 풍치목 느티나무 김삿갓면 옥동리 429 150 164 1800 196 350
강원-영월-45 풍치목 풍게나무 김삿갓면 내리 646 310 324 900 84 250
강원-영월-46 당산목 복자기 북면 공기리 605 310 324 1900 190 370
강원-영월-46 당산목 복자기 북면 공기리 605 310 324 1900 190 370
강원-영월-46 당산목 시무나무 북면 공기리 605 310 324 1500 190 370
강원-영월-47 당산목 느릅나무 북면 덕상리 1-1 450 464 2100 164 500
강원-영월-48 정자목 느티나무 한반도면 광전리 산271 350 364 1700 122 380
강원-영월-49 풍치목 음나무 한반도면 광전리 산273 280 294 1300 80 250
강원-영월-50 풍치목 돌배나무 무릉도원면 법흥리 산115 250 264 2100 92 280
강원-영월-51 풍치목 비술나무 주천면 신일리 1100 250 264 2500 140 440
강원-영월-51 풍치목 비술나무 주천면 신일리 1100 250 264 21000 140 440
강원-영월-52 풍치목 느릅나무 남면 북쌍리 222-3 350 364 1700 116 350
강원-영월-53 당산목 물푸레나무 김삿갓면 내리 산57-1 310 324 1500 60 190
강원-영월-54 당산목 굴참나무 김삿갓면 와석리 991 210 223 2200 90 270
강원-영월-55 정자목 주엽나무 산솔면 녹전리 961-13 100 113 1800 56 170
강원-영월-56 정자목 소나무 산솔면 녹전리 961-32 230 243 1600 82 260
강원-영월-57 당산목 음나무 산솔면 녹전리 393-1 290 303 1600 94 300
강원-영월-57 당산목 떡갈나무 산솔면 녹전리 393-1 230 243 1500 80 240
강원-영월-57 당산목 망개나무 산솔면 녹전리 393-1 200 213 1300 56 170
강원-영월-58 정자목 호두나무 영월읍 영흥리 1116 250 263 1800 64 200
강원-영월-59 당산목 느릅나무 북면 문곡리 864-2 250 263 3300 92 290
강원-영월-59 당산목 말채나무 북면 문곡리 864-2 180 193 1100 35 110
강원-영월-59 당산목 시무나무 북면 문곡리 864-2 180 193 2400 48 150
강원-영월-59 당산목 곰의말채나무 북면 문곡리 864-2 180 193 1800 38 120
강원-영월-60 풍치목 느티나무 한반도면 쌍용리 산48-9 280 292 1500 150 450
강원-영월-62 풍치목 은행나무 영월읍 영흥리 산68 500 511 2900 40 120
강원-영월-63 풍치목 느티나무 영월읍 방절리 산138 360 371 1900 46 140
강원-영월-64 풍치목 느릅나무 산솔면 이목리 산165 350 361 23 48 150
강원-영월-64 풍치목 물푸레나무 산솔면 이목리 산165 280 291 15 24 70
강원-영월-64 풍치목 복자기 산솔면 이목리 산165 350 361 21 24 70
강원-영월-65 풍치목 복자기 산솔면 이목리 산25 210 221 1700 24 70
강원-영월-65 풍치목 느릅나무 산솔면 이목리 산26 210 221 1700 22 70
강원-영월-66 풍치목 느티나무 산솔면 녹전리 962 380 391 1800 42 130
강원-영월-67 풍치목 말채나무 영월읍 영흥리 1027-2 310 318 2100 250 250
강원-영월-67 풍치목 말채나무 영월읍 영흥리 1027-2 310 318 2100 240 250
강원-영월-68 풍치목 느티나무 영월읍 영흥리 산132 350 358 2100 134 410
강원-영월-69 풍치목 느티나무 영월읍 연하리 493-1 320 328 2000 92 280
강원-영월-70 풍치목 물푸레나무 산솔면 직동리 807 207 215 1600 90 270
강원-영월-70 풍치목 졸참나무 산솔면 직동리 807 280 288 1900 92 280
강원-영월-70 풍치목 복자기 산솔면 직동리 807 210 218 1900 70 210
강원-영월-70 풍치목 소나무 산솔면 직동리 807 220 228 1900 72 220
강원-영월-71 풍치목 느티나무 한반도면 옹정리 산123-2 500 508 2700 140 430
강원-영월-72 풍치목 느티나무 한반도면 쌍용리 산94 380 388 1700 178 540

담당부서 정보

최종수정일 : 2023.06.11