콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

건축허가현황

Home 분야별정보 도시/환경/산림 건축허가현황
총 게시물 151 , 페이지 6 / 16
건축허가현황 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일
101 2023년 3월 가설건축물 축조신고 현황 2023년 3월 가설건축물 축조신고 현황 xls 첨부파일 52 2023.04.02
100 2023년 2월 건축물사용승인 현황 2023년 2월 건축물사용승인 현황 xls 첨부파일 62 2023.03.08
99 2023년 2월 건축허가 및 건축신고 현황 2023년 2월 건축허가 및 건축신고 현황 xls 첨부파일 74 2023.03.08
98 2023년 2월 가설건축물 축조신고 현황 2023년 2월 가설건축물 축조신고 현황 xls 첨부파일 57 2023.03.08
97 2023년 1월 건축물사용승인 현황 2023년 1월 건축물사용승인 현황 xls 첨부파일 65 2023.02.23
96 2023년 1월 건축허가 및 건축신고 현황 2023년 1월 건축허가 및 건축신고 현황 xls 첨부파일 79 2023.02.23
95 2023년 1월 가설건축물 축조신고 현황 2023년 1월 가설건축물 축조신고 현황 xls 첨부파일 48 2023.02.23
94 2022년 12월 건축물사용승인 현황 2022년 12월 건축물사용승인 현황 xls 첨부파일 95 2023.01.08
93 2022년 12월 건축허가 및 건축신고 현황 2022년 12월 건축허가 및 건축신고 현황 xls 첨부파일 99 2023.01.08
92 2022년 12월 가설건축물 축조신고 현황 2022년 12월 가설건축물 축조신고 현황 xls 첨부파일 60 2023.01.08

담당부서 정보