콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

업무추진비

Home 정보공개 예산정보 업무추진비
총 게시물 964 , 페이지 83 / 97
정보공개>예산정보>업무추진비 목록 - 번호, 제목, 파일, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 파일 작성일 조회수
144 2020년 12월 업무추진비 집행내역 - 남면 2020년 12월 업무추진비 집행내역 - 남면 xls 첨부파일 2021.06.01 32
143 2021년 1~5월 업무추진비 집행 내역_상하수도사업소 2021년 1~5월 업무추진비 집행 내역_상하수도사업소 xls 첨부파일 2021.05.31 35
142 2021년 1월~4월 영월읍 업무추진비 2021년 1월~4월 영월읍 업무추진비 xls 첨부파일 2021.05.31 44
141 2021년 1월 ∼ 4월 여성가족과 업무추진비 2021년 1월 ∼ 4월 여성가족과 업무추진비 xls 첨부파일 2021.05.25 33
140 2021년 3-4월 업무추진비 - 농업기술센터 자원육성과 2021년 3-4월 업무추진비 - 농업기술센터 자원육성과 xls 첨부파일 2021.05.21 32
139 2021년 1월-4월 신속허가처리과 업무추진비 2021년 1월-4월 신속허가처리과 업무추진비 xlsx 첨부파일 2021.05.20 38
138 2021년 1월-4월 종합민원실 업무추진비 2021년 1월-4월 종합민원실 업무추진비 xlsx 첨부파일 2021.05.18 38
137 2021년 4월 업무추진비_농업기술센터 농업축산과(유통사업단) 2021년 4월 업무추진비_농업기술센터 농업축산과(유통사업단) xls 첨부파일 2021.05.16 29
136 2021년 1~4월 기획혁신실 업무추진비 2021년 1~4월 기획혁신실 업무추진비 xls 첨부파일 2021.05.15 38
135 2021. 4월 기관장 업무추진비 2021. 4월 기관장 업무추진비 xls 첨부파일 2021.05.14 58

담당부서 정보