콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

건축허가현황

Home 분야별정보 도시/환경/산림 건축허가현황
총 게시물 151 , 페이지 4 / 16
건축허가현황 목록 - 번호, 제목, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 제목 파일 조회수 작성일
121 2023년 9월 건축물사용승인 현황 2023년 9월 건축물사용승인 현황 xls 첨부파일 89 2023.10.07
120 2023년 9월 건축허가 및 건축신고 현황 2023년 9월 건축허가 및 건축신고 현황 xls 첨부파일 101 2023.10.07
119 2023년 9월 가설건축물 축조신고 현황 2023년 9월 가설건축물 축조신고 현황 xls 첨부파일 78 2023.10.07
118 2023년 8월 건축물사용승인 현황 2023년 8월 건축물사용승인 현황 xls 첨부파일 89 2023.09.08
117 2023년 8월 건축허가 및 건축신고 현황 2023년 8월 건축허가 및 건축신고 현황 xls 첨부파일 110 2023.09.08
116 2023년 8월 가설건축물 축조신고 현황 2023년 8월 가설건축물 축조신고 현황 xls 첨부파일 77 2023.09.08
115 2023년 7월 건축물사용승인 현황 2023년 7월 건축물사용승인 현황 xls 첨부파일 83 2023.08.07
114 2023년 7월 건축허가 및 건축신고 현황 2023년 7월 건축허가 및 건축신고 현황 xls 첨부파일 105 2023.08.07
113 2023년 7월 가설건축물 축조신고 현황 2023년 7월 가설건축물 축조신고 현황 xls 첨부파일 70 2023.08.07
112 2023년 6월 건축물사용승인 현황 2023년 6월 건축물사용승인 현황 xls 첨부파일 87 2023.07.02

담당부서 정보