본문 시작

예산집행 현황

1755건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1755 일반회계 기획감사실 행정지원공통경비운영 400,000,000 100,497,000 0 500,497,000 158,151,440 31.6% 342,345,560
1754 일반회계 기획감사실 예산시스템운영 124,664,000 0 0 124,664,000 124,664,000 100% 0
1753 일반회계 기획감사실 예산편성관리 112,210,000 0 0 112,210,000 11,000,000 9.8% 101,210,000
1752 일반회계 영월읍 기본경비(영월읍) 94,604,000 0 0 94,604,000 23,238,220 24.56% 71,365,780
1751 일반회계 상동읍 기본경비(상동읍) 55,232,000 0 0 55,232,000 10,829,360 19.61% 44,402,640
1750 일반회계 산솔면 기본경비(산솔면) 54,592,000 0 0 54,592,000 15,497,540 28.39% 39,094,460
1749 일반회계 북면 기본경비(북면) 55,192,000 0 0 55,192,000 15,770,170 28.57% 39,421,830
1748 일반회계 남면 기본경비(남면) 55,232,000 0 0 55,232,000 15,376,340 27.84% 39,855,660
1747 일반회계 무릉도원면 기본경비(무릉도원면) 55,792,000 0 0 55,792,000 15,631,180 28.02% 40,160,820
1746 일반회계 한반도면 기본경비(한반도면) 71,458,000 0 0 71,458,000 24,534,170 34.33% 46,923,830
위로