본문 시작

예산집행 현황

1663건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1663 일반회계 기획감사실 행정지원공통경비운영 390,000,000 19,168,320 0 409,168,320 23,879,800 5.84% 385,288,520
1662 일반회계 기획감사실 예산시스템운영 149,194,000 0 0 149,194,000 149,194,000 100% 0
1661 일반회계 기획감사실 예산편성관리 130,840,000 0 0 130,840,000 29,929,000 22.87% 100,911,000
1660 일반회계 영월읍 기본경비(영월읍) 100,758,000 0 0 100,758,000 4,246,300 4.21% 96,511,700
1659 일반회계 상동읍 기본경비(상동읍) 54,732,000 0 0 54,732,000 3,801,270 6.95% 50,930,730
1658 일반회계 산솔면 기본경비(산솔면) 54,132,000 0 0 54,132,000 8,184,510 15.12% 45,947,490
1657 일반회계 북면 기본경비(북면) 54,672,000 0 0 54,672,000 5,174,870 9.47% 49,497,130
1656 일반회계 남면 기본경비(남면) 54,672,000 0 0 54,672,000 2,544,700 4.65% 52,127,300
1655 일반회계 무릉도원면 기본경비(무릉도원면) 55,832,000 0 0 55,832,000 250,000 0.45% 55,582,000
1654 일반회계 한반도면 기본경비(한반도면) 70,128,000 0 0 70,128,000 7,688,390 10.96% 62,439,610
위로