본문 시작

예산집행 현황

1760건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
1760 일반회계 기획감사실 행정지원공통경비운영 400,000,000 100,497,000 0 500,497,000 175,716,940 35.11% 324,780,060
1759 일반회계 기획감사실 예산시스템운영 124,664,000 0 0 124,664,000 124,664,000 100% 0
1758 일반회계 기획감사실 예산편성관리 112,210,000 0 0 112,210,000 11,000,000 9.8% 101,210,000
1757 일반회계 영월읍 기본경비(영월읍) 94,604,000 0 0 94,604,000 25,888,480 27.37% 68,715,520
1756 일반회계 상동읍 기본경비(상동읍) 55,232,000 0 0 55,232,000 14,026,560 25.4% 41,205,440
1755 일반회계 산솔면 기본경비(산솔면) 54,592,000 0 0 54,592,000 20,209,220 37.02% 34,382,780
1754 일반회계 북면 기본경비(북면) 55,192,000 0 0 55,192,000 17,896,030 32.43% 37,295,970
1753 일반회계 남면 기본경비(남면) 55,232,000 0 0 55,232,000 17,932,700 32.47% 37,299,300
1752 일반회계 무릉도원면 기본경비(무릉도원면) 55,792,000 0 0 55,792,000 16,231,180 29.09% 39,560,820
1751 일반회계 한반도면 기본경비(한반도면) 71,458,000 0 0 71,458,000 29,046,740 40.65% 42,411,260
위로