요금 조회·납부
요금 산정기준
업종별 상수도 요금표
업종별 | 사용량(톤) | 톤당단가(원) |
---|---|---|
가정용 | 1 ~ 10 | 720 |
11 ~ 20 | 830 | |
21 ~ 30 | 940 | |
31 ~ 40 | 1,080 | |
41 ~ 50 | 1,300 | |
51 이상 | 1,510 | |
업무용 | 1 ~ 10 | 630 |
21 ~ 50 | 740 | |
51 ~ 100 | 940 | |
101 ~ 300 | 1,220 | |
301 이상 | 1,560 | |
영업용 | 1 ~ 30 | 1,030 |
31 ~ 50 | 1,340 | |
51 ~ 100 | 1,860 | |
101 이상 | 2,580 | |
욕탕1종 | 1 ~ 200 | 910 |
201 ~ 300 | 1,180 | |
301 ~ 500 | 1,630 | |
501 이상 | 2,580 | |
욕탕2종 | 1 ~ 200 | 1,260 |
201 ~ 500 | 1,640 | |
501 ~ 1,000 | 2,260 | |
1,001 이상 | 3,150 | |
산업용 | 톤 당 | 800 |
구경별 정액요금표
구경(㎜) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본요금(원) | 1,790 | 5,010 | 8,050 | 14,310 | 24,160 | 37,040 | 67,640 | 89,840 | 103,080 |
손료(원) | 400 | 830 | 1,050 | 1,800 | 2,370 | 3,320 | 5,420 | 7,530 | 9,490 |
합계(원) | 2,190 | 5,840 | 9,100 | 16,110 | 26,530 | 40,360 | 73,060 | 97,370 | 112,570 |
구경(㎜) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
기본요금(원) | 153,190 | 246,430 | 333,760 | 474,070 | 639,430 | 771,150 | 970,690 | 1,056,410 | |
손료(원) | 11,450 | 18,310 | 24,820 | 33,930 | 50,370 | 63,460 | 84,550 | 99,010 | |
합계(원) | 164,640 | 264,740 | 358,580 | 508,000 | 689,800 | 834,610 | 1,055,240 | 1,155,420 |
업종별 하수도 요금표
업종 | 기본요금(원) | 사용구분(㎥/월) | ㎥당 단가(원) |
---|---|---|---|
가 정 용 | 673 | 1 ~ 10 | 237 |
11 ~ 30 | 260 | ||
31 ~ 50 | 286 | ||
51 이상 | 314 | ||
업 무 용 | 1,943 | 1 ~ 20 | 337 |
21 ~ 50 | 370 | ||
51 ~ 100 | 407 | ||
101 ~ 300 | 448 | ||
301 이상 | 492 | ||
영 업 용 | 3,075 | 1 ~ 30 | 370 |
31 ~ 50 | 407 | ||
51 ~ 100 | 447 | ||
101 이상 | 492 | ||
욕탕 1종 | 20,485 | 1 ~ 200 | 370 |
201 ~ 300 | 407 | ||
301 ~ 500 | 448 | ||
501 이상 | 492 | ||
욕탕 2종 | 38,014 | 1 ~ 200 | 555 |
201 ~ 500 | 611 | ||
501 ~ 1,000 | 672 | ||
1,001 이상 | 739 | ||
산 업 용 | - | 톤당 | 369 |