영월군 농업인들의 꿈과 희망!
도시보다 잘사는 행복한 농촌을 만들어가겠습니다.
연별 | 농가(호) | 농가인구(명) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전업 | 겸업 | 1종겸업 | 2종겸업 | 계 | 남자 | 여자 | |
2022 | 3,524 | 938 | 2,586 | - | - | 6,964 | 3,331 | 3,633 |
2021 | 3,454 | 925 | 2,529 | - | - | 6,820 | 3,240 | 3,579 |
2020 | 3,047 | 1,851 | 1,196 | 455 | 741 | 6,160 | 3,132 | 3,028 |
2019 | 3,889 | 948 | 2,941 | - | - | 7,743 | 3,681 | 4,062 |
2018 | 4,070 | 1,446 | 2,624 | - | - | 8,156 | 3,929 | 4,227 |
※ 주 : 시군별 전겸업 농가구분은 총조사 자료만 가능
※ 자료 : 통계청 농어업통계과 「농업어업조사」, 「농림어업총조사」
연별 | 계 | 논 | 밭 | 가구당 경지면적 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 논 | 밭 | ||||
2022 | 5,815 | 480 | 5,335 | 6.71 | 5.16 | 1.55 |
2021 | 5,882 | 530 | 5,351 | 170.3 | 15.3 | 154.9 |
2020 | 6,065 | 422 | 5,643 | 199 | 13.8 | 185.2 |
2019 | 6,084 | 461 | 5,623 | 156.4 | 11.8 | 144.6 |
2018 | 6,153 | 476 | 5,677 | 151.2 | 11.7 | 139.5 |
※ 자료 : 통계청 「농업면적통계」
연별 | 계 | 미곡 | 맥류 | 잡곡 | 두류 | 서류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
|
2022 | 2,333 | 9,886 | 285.8 | 1,430 | 3.8 | 8.5 | 1,143 | 4,953 | 806 | 1,626 | 94 | 1,878 |
2021 | 2,313 | 9,298 | 354 | 1,584 | 3 | 6 | 1,143 | 4,706 | 702 | 1,148 | 110 | 1,853 |
2020 | 2,294 | 9,414 | 359 | 1,607 | 3 | 8 | 1,111 | 4,663 | 707 | 1,160 | 113 | 1,977 |
2019 | 2,126 | 8,312 | 363 | 1,837 | 4 | 83 | 957 | 3,495 | 694 | 1,086 | 109 | 1,811 |
2018 | 2,021 | 8,503 | 367 | 1,783 | 4 | 9 | 887 | 3,380 | 644 | 1,138 | 118 | 2,193 |
※ 자료 : 농업기술센터 소득지원과
연별 | 과채류 | 엽채류 | 근채류 | 조미채소류 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
|
2022 | 113 | 9,360 | 934 | 65,337 | - | - | 448 | 1,424 |
2021 | 112 | 8,734 | 917 | 69,343 | 75 | 4,489 | 440 | 1,391 |
2020 | 110 | 8,719 | 954 | 69,269 | 81 | 5,473 | 428 | 1,994 |
2019 | 110 | 8,916 | 962 | 71,529 | 81 | 5,429 | 584 | 4,597 |
2018 | 106 | 8,611 | 932 | 67,471 | 81 | 5,441 | 585 | 4,467 |
※ 자료 : 농업기술센터 소득지원과
연별 | 참깨 | 들깨 | 땅콩 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
|
2022 | 28.2 | 24.1 | 63.6 | 49.3 | 1.8 | 4.2 |
2021 | 3 | 1 | 90.3 | 78.2 | 0.2 | 0.2 |
2020 | - | - | 82.6 | 84 | 0.9 | 4.3 |
2019 | 48 | 52.3 | 95.8 | 123 | 0.1 | 0.2 |
2018 | 36.4 | 27.1 | 119.4 | 113.2 | - | - |
※ 자료 : 농업기술센터 소득지원과
연별 | 계 | 사과 | 복숭아 | 포도 | 자두 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
면적 (ha) |
생산량 (M/T) |
|
2022 | 247.5 | 3,707 | 136 | 2,423 | 13.9 | 96 | 77.5 | 1,093 | 7.8 | 27.6 | 12.3 | 67.7 |
2021 | 223 | 3,639 | 117 | 2,392 | 14 | 100 | 37 | 576 | 0.9 | 5 | 2 | 10.2 |
2020 | 248 | 3,637 | 141 | 2,388 | 14 | 100 | 73 | 1,041 | 6.4 | 39.3 | 14 | 69 |
2019 | 353 | 4,249 | 138 | 2,536 | 29 | 260 | 100 | 1,281 | 9 | 100 | 76 | 72 |
2018 | 290 | 4,523 | 138 | 2,725 | 29 | 291 | 97 | 1,376 | 8.2 | 100.4 | 17.2 | 30.8 |
※ 자료 : 농업기술센터 소득지원과