영월군 농업인들의 꿈과 희망!
도시보다 잘사는 행복한 농촌을 만들어가겠습니다.
구분 | 전작 | 수도작 | 원예 | 축산 | 과수 | 특작 |
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 51 | 16 | 22 | 11 | 11 | 7 |
수량 | 338 | 45 | 60 | 53 | 80 | 15 |
구분 | 전작 | 수도작 | 원예 | 축산 | 과수 | 특작 |
---|---|---|---|---|---|---|
종 | 30 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 |
수량 | 92 | 10 | 13 | 16 | 18 | 2 |
계 | 엔진형 | 수중 펌프 |
피스톤펌프 | 모터 펌프 |
부착형펌프 | 발전기 | 유압 절단기 |
스프링클러 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소형 | 대형 | ||||||||
1,191 | 182 | 47 | 14 | 40 | 18 | 4 | 1 | 808 | 77 |