| 합계 | 강원남부 생활거점, 의료 중심 도시 |
강원남부 관광거점, 삶이 즐거운 문화도시 |
강원남부 산업거점, 지역경기 활성화 |
잘사는 농업농촌, 영월에서 제2의 삶 |
수도권 야외정원, 안전하고 깨끗한 영월 |
청년 정착, 행복한 노후, 삶이 즐거운 행복도시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62개 | 10개 | 14개 | 6개 | 8개 | 11개 | 13개 |
(단위: 백만원)
| 합계 | 강원남부 생활거점, 의료중심 도시 | 강원남부 관광거점, 삶이 즐거운 문화도시 | 강원남부 산업거점, 지역경기 활성화 | 잘사는 농업농촌, 영월에서 제2의 사람 | 수도권 야외정원, 안전하고 깨끗한 영월 | 청년 정착, 행복한 노후, 삶이 즐거운 노후도시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950,210 | 315,998 | 143,457 | 121,617 | 69,289 | 151,178 | 148,671 |
| 분야 | 재원성격 | 신규여부 | 사업기간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국도비 | 자체 | 민자/기타 | 신규 | 계속 | 임기내 | 임기후 | |
| 1.강원남부 생활거점, 의료 중심 도시 | 10 | - | - | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 2. 강원남부 관광거점, 삶이 즐거운 문화도시 | 9 | 5 | - | 12 | 2 | 12 | 2 |
| 3. 강원남부 산업거점, 지역경기 활성화 | 6 | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 4. 잘사는 농업농촌, 영월에서 제2의 삶 | 6 | 2 | - | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 5. 수도권 야외정원, 안전하고 깨끗한 영월 | 9 | 2 | - | 3 | 8 | 10 | 1 |
| 6. 청년정착, 행복한 노후, 삶이 즐거운 행복도시 | 9 | 4 | 6 | 7 | 12 | 1 | |
| 합계 | 49 | 13 | 34 | 28 | 54 | 8 | |
(단위 : 백만원)
| 분야 | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 강원남부 생활거점, 의료 중심 도시 | 315,998 | 117,300 | 102,997 | 88,102 | 7,599 | |
| 2. 강원남부 관광거점, 삶이 즐거운 문화도시 | 143,457 | 38,900 | 14,700 | 70,697 | 19,160 | |
| 3. 강원남부 산업거점, 지역경기 활성화 | 121,617 | 6,582 | 13,267 | 101,768 | - | |
| 4. 잘사는 농업농촌, 영월에서 제2의 삶 | 69,289 | 13,558 | 4,565 | 29,278 | 21,888 | |
| 5. 수도권 야외정원, 안전하고 깨끗한 영월 | 151,178 | 57,550 | 21,104 | 66,314 | 6,210 | 동서고속도로 별도 |
| 6. 청년정착, 행복한 노후, 삶이 즐거운 행복도시 | 148,671 | 57,258 | 13,809 | 73,914 | 3,690 | |
| 합계 | 950,210 | 291,148 | 170,442 | 430,073 | 58,547 |
※ 동서고속도로 건설비 1,716,500백만원 별도