합계 | 강원남부 생활거점, 의료 중심 도시 |
강원남부 관광거점, 삶이 즐거운 문화도시 |
강원남부 산업거점, 지역경기 활성화 |
잘사는 농업농촌, 영월에서 제2의 삶 |
수도권 야외정원, 안전하고 깨끗한 영월 |
청년 정착, 행복한 노후, 삶이 즐거운 행복도시 |
---|---|---|---|---|---|---|
62개 | 10개 | 14개 | 6개 | 8개 | 11개 | 13개 |
(단위: 백만원)
합계 | 강원남부 생활거점, 의료중심 도시 |
강원남부 관광거점, 삶이 즐거운 문화도시 |
강원남부 산업거점, 지역경기 활성화 |
잘사는 농업농촌, 영월에서 제2의 사람 |
수도권 야외정원, 안전하고 깨끗한 영월 |
청년 정착, 행복한 노후, 삶이 즐거운 노후도시 |
---|---|---|---|---|---|---|
876,280 | 275,476 | 144,957 | 102,420 | 63,958 | 158,824 | 130,645 |
분 야 | 재원성격 | 신규여부 | 사업기간 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국도비 | 자체 | 민자/기타 | 신규 | 계속 | 임기내 | 임기후 | |
합계 | 42 | 20 | 0 | 34 | 28 | 57 | 5 |
1. 강원남부 생활거점, 의료 중심 도시 | 9 | 1 | - | 4 | 6 | 8 | 2 |
2. 강원남부 관광거점, 삶이 즐거운 문화도시 | 6 | 8 | - | 12 | 2 | 13 | 1 |
3. 강원남부 산업거점, 지역경기 활성화 | 6 | 0 | - | 2 | 4 | 5 | 1 |
4. 잘사는 농업농촌, 영월에서 제2의 삶 | 3 | 5 | - | 7 | 1 | 8 | - |
5. 수도권 야외정원, 안전하고 깨끗한 영월 | 9 | 2 | - | 3 | 8 | 10 | 1 |
6. 청년정착, 행복한 노후, 삶이 즐거운 행복도시 | 9 | 4 | - | 6 | 7 | 13 | - |
(단위 : 백만원)
분야 | 총사업비 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 강원남부 생활거점, 의료 중심 도시 | 275,476 | 117,412 | 96,945 | 58,801 | 2,318 | |
2. 강원남부 관광거점, 삶이 즐거운 문화도시 | 144,957 | 38,600 | 14,240 | 75,057 | 17,060 | |
3. 강원남부 산업거점, 지역경기 활성화 | 102,420 | 15,000 | 20,267 | 67,153 | 0 | |
4. 잘사는 농업농촌, 영월에서 제2의 삶 | 63,958 | 14,339 | 8,810 | 22,061 | 18,748 | |
5. 수도권 야외정원, 안전하고 깨끗한 영월 | 158,824 | 61,820 | 26,379 | 60,625 | 10,000 | 동서고속도로 별도 |
6. 청년정착, 행복한 노후, 삶이 즐거운 행복도시 | 130,645 | 47,288 | 11,660 | 65,452 | 6,245 | |
합계 | 876,280 | 294,459 | 178,301 | 349,149 | 54,371 |
※ 동서고속도로 건설비 7,333,200백만원 별도