콘텐츠로 바로가기

공약 가계부

Home 약속과실천_new 공약사항 공약 가계부
공약가계부 - 관리번호, 공약사업명, 총사업비, 기투다, 임기내(계, 2022년,2023년, 2024년, 2025년, 2026년),임기후순으로 정보 제공
관리번호 사업명 총사업비 기투자 임기내 임기후
소 계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
합계 876,280 55,854 527,982 50,539 105,356 110,355 142,366 119,366 292,444
소 계 275,476 26,488 88,676 22,831 26,163 19,606 15,550 4,526 160,312
1-1-1 디지털 요양병원 건립 17,658 0 46 0 0 0 0 46 17,612
1-2-1 영월의료원 확장 이전 신축 142,700 0 0 0 0 0 0 0 142,700
1-3-1/1-3-2 가족생활 스포츠 공원 확충/영월군 체육회관 건립 3,150 0 3,150 0 150 0 3,000 0 0
1-3-3 체육 인프라 확충 15,768 0 15,768 4,200 3,900 3,600 4,068 0 0
1-4-1 별총총마을 도시재생사업 15,662 7,171 8,491 4,604 3,242 645 0 0 0
1-4-2 덕포지구 도시재생사업 20,887 9,647 11,240 4,720 4,524 1,536 460 0 0
1-4-3 주천지구 도시재생사업 19,618 2,600 17,018 2,728 4,318 5,706 2,986 1,280 0
1-5-1 쌍용 복합문화센터 건립 6,733 6,000 733 33 700 0 0 0 0
1-6-1 농촌협약(농촌 서부생활권 활성화) 33,300 1,070 32,230 6,546 9,329 8,119 5,036 3,200 0
소 계 144,957 1,290 124,667 6,831 20,930 32,363 43,106 21,437 19,000
2-1-1 봉래산 전망 및 편의시설 조성 28,600 0 28,600 1,930 5,000 10,000 11,670 0 0
2-1-2 봉래산 모노레일 설치 19,400 0 19,400 2,000 6,000 6,000 5,400 0 0
2-1-3 천문대 체험프로그램 개발 2,119 0 2,119 0 1,000 1,000 119 0 0
2-1-4 봉래산 활공장 이전 조성 68 0 68 0 0 68 0 0 0
2-1-5 금강정~덕포 인도교(동강보도교) 20,100 0 20,100 0 0 5,500 14,600 0 0
2-2-1 강원남부 관광거점 도시 조성사업 4,550 0 4,050 200 750 800 800 1,500 500
2-2-2 영월역 주변 관광거점화 1,149 0 1,149 10 200 200 739 0 0
2-2-3 친환경에너지센터 운영 활성화 525 0 525 40 230 135 60 60 0
2-3-1 글로컬 문화마을 조성 2,800 0 2,800 0 400 800 800 800 0
2-4-1 법정문화도시 유치 17,407 1,048 13,359 1,359 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
2-4-2 1인 1문화 활동 지원 15,000 0 12,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
2-5-1 청년 문화 활동 집중 지원 1,694 242 1,452 292 300 215 318 327 0
2-6-1 국립 영월박물관 유치 20,000 0 10,000 0 0 0 0 10,000 10,000
2-6-2 단종문화제 글로벌화 11,545 0 9,045 1,000 1,050 1,645 2,600 2,750 2,500
소 계 102,420 371 55,069 8,078 2,282 1,950 12,430 30,329 46,980
3-1-1 드론 테마파크 조성 1,660 221 1,439 727 712 0 0 0 0
3-1-2 다목적 드론센터 조성 16,000 0 16,000 2,971 1,250 1,750 4,850 5,179 0
3-1-3 유인드론(UAM) 제작 및 사업 개발 1,000 150 850 30 20 0 400 400 0
3-2-1 영월 첨단산업 핵심소재단지 조성사업 48,000 0 26,750 0 300 200 5,000 21,250 21,250
3-3-1 영월 제4농공단지 조성 31,410 0 5,680 0 0 0 2,180 3,500 25,730
3-3-2 소규모 점프-업 팩토리 건립 4,350 0 4,350 4,350 0 0 0 0 0
소 계 63,958 0 50,837 3,703 9,332 10,003 12,018 15,781 13,121
4-1-1 작은학교 희망만들기 5,951 0 4,651 412 713 940 1,286 1,300 1,300
4-2-1 은퇴세대 제2의 삶을 위한 평생학습 직업교육 100 0 100 20 20 20 20 20 0
4-2-2 농촌드림센터 조성 4,622 0 3,821 0 1,103 1,175 742 801 801
4-3-1 양봉산업 활성화 1,200 0 480 0 120 120 120 120 720
4-4-1 유기질비료 연차적 경감지원 17,139 0 17,139 3,271 2,780 3,548 3,720 3,820 0
4-4-2 영농자재구입비 반값 지원 13,996 0 13,996 0 3,496 3,500 3,500 3,500 0
4-5-1 농산물복합가공센터 설치 7,700 0 5,400 0 1,100 700 0 3,600 2,300
4-6-1 목재산업 활성화 13,250 0 5,250 0 0 0 2,630 2,620 8,000
소 계 158,824 18,049 90,970 1,167 20,580 13,046 28,235 27,942 49,805
5-1-1 동서고속도로 건설(제천~영월~삼척) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-1-2 태백선 고속열차(EMU-150) 도입 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-2-1 상동 숯 치유 힐링 거점조성 사업 12,400 0 992 0 0 0 0 992 11,408
5-2-2 운탄고도1330(폐광지역 걷는 길) 11,450 350 5,000 800 800 600 400 2,400 6,100
5-3-1 지역맞춤형 통합하천사업(동서강수월래 프로젝트) 49,531 2,405 31,295 0 6,195 2,000 13,100 10,000 15,831
5-4-1 성수기 피서지 생활폐기물 관리 2,688 150 2,088 367 395 426 450 450 450
5-4-2 동서강정원(청령포원) 32,227 8,644 23,583 0 8,778 4,520 10,285 0 0
5-4-3 생활밀착형 숲 조성사업 9,400 3,000 6,400 0 2,500 2,900 1,000 0 0
5-4-4 명품 가로수길 조성 1,500 0 1,100 0 0 200 800 100 400
5-4-5 스마트 복합쉼터 5,812 3,500 2,312 0 112 1,000 1,200 0 0
5-5-1 풍수해 생활권(쌍용일원) 종합정비사업 33,816 0 18,200 0 1,800 1,400 1,000 14,000 15,616
소 계 130,645 9,656 117,763 7,929 26,069 33,387 31,027 19,351 3,226
6-1-1 공공산후조리원 건립 및 운영 7,550 0 7,550 20 182 4,422 2,926 0 0
6-1-2 출산종합지원센터 운영 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6-1-3 24시간 안심보육 체계 구축 644 0 508 0 113 126 134 135 136
6-2-1 공공아동 돌봄기능강화 및 취약아동보호 962 0 662 0 25 187 200 250 300
6-2-2 가족센터 건립 운영 5,700 5,216 484 0 484 0 0 0 0
6-3-1 어르신들의 소득기반 확립을 위한 경제활동 지원 45,817 0 45,817 0 9,820 11,517 12,198 12,282 0
6-3-2 어르신 목욕 및 이·미용바우처 지원 2,525 0 2,525 0 359 722 722 722 0
6-3-3 맞춤형 돌봄 및 응급안전서비스 확대 9,677 0 9,677 0 2,240 2,406 2,511 2,520 0
6-4-1 청년들의 희망에 따른 맞춤형 지원강화 13,362 939 10,954 1,837 2,378 2,965 1,774 2,000 1,469
6-4-2 영월덕포 행복(청년)주택 건립사업 29,800 2,304 27,496 4,837 7,246 9,702 5,711 0 0
6-4-3 청년창업 상상허브 건립 5,800 0 5,800 300 2,000 0 3,500 0 0
6-5-1 지적장애인 자립지원센터 설치 및 지원 620 0 523 45 107 177 97 97 97
6-5-2 재활서비스 대상 확대 8,188 1,197 5,767 890 1,115 1,163 1,254 1,345 1,224

담당부서 정보

최종수정일 : 2025.06.30