콘텐츠로 바로가기

공약 가계부

Home 약속과실천_new 공약사항 공약 가계부
공약가계부 - 관리번호, 공약사업명, 총사업비, 기투다, 임기내(계, 2022년,2023년, 2024년, 2025년, 2026년),임기후순으로 정보 제공
관리번호 사업명 총사업비 기투자 임기내 임기후
소 계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
합 계 950,210 52,693 528,045 56,399 101,797 108,806 131,764 129,279 369,472
소 계 315,998 26,899 95,387 22,047 24,312 19,270 12,732 17,026 193,712
1-1-1 디지털 요양병원 건립 17,658 0 46 0 0 0 0 46 17,612
1-2-1 영월의료원 확장 이전 신축 142,700 0 0 0 0 0 0 0 142,700
1-3-1/1-3-2 가족생활 스포츠 공원 확충/영월군 체육회관 건립 45,300 0 11,900 0 0 100 0 11,800 33,400
1-3-3 체육 인프라 확충 15,768 0 15,768 4,200 3,900 3,600 4,068 0 0
1-4-1 별총총마을 도시재생사업 15,662 7,171 8,491 4,604 3,242 645 0 0 0
1-4-2 덕포지구 도시재생사업 19,133 10,198 8,935 3,669 3,524 1,100 642 0 0
1-4-3 주천지구 도시재생사업 19,617 2,600 17,017 2,728 4,317 5,706 2,986 1,280 0
1-5-1 쌍용 복합문화센터 건립 6,160 5,860 300 300 0 0 0 0 0
1-6-1 농촌협약(농촌 서부생활권 활성화) 34,000 1,070 32,930 6,546 9,329 8,119 5,036 3,900 0
소 계 143,457 1,290 122,690 6,831 20,530 32,363 41,445 21,521 19,477
2-1-1 봉래산 전망 및 편의시설 조성 28,600 0 28,600 1,930 5,000 10,000 11,670 0 0
2-1-2 봉래산 모노레일 설치 19,400 0 19,400 2,000 6,000 6,000 5,400 0 0
2-1-3 천문대 체험프로그램 개발 2,219 0 1,742 0 600 1,000 58 84 477
2-1-4 봉래산 활공장 이전 조성 68 0 68 0 0 68 0 0 0
2-1-5 금강정~덕포 인도교(동강보도교) 18,500 0 18,500 0 0 5,500 13,000 0 0
2-2-1 강원남부 관광거점 도시 조성사업 4,550 0 4,050 200 750 800 800 1,500 500
2-2-2 영월역 주변 관광거점화 1,149 0 1,149 10 200 200 739 0 0
2-2-3 친환경에너지센터 운영 활성화 525 0 525 40 230 135 60 60 0
2-3-1 글로컬 문화마을 조성 2,800 0 2,800 0 400 800 800 800 0
2-4-1 법정문화도시 유치 17,407 1,048 13,359 1,359 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
2-4-2 1인 1문화 활동 지원 15,000 0 12,000 0 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
2-5-1 청년 문화 활동 집중 지원 1,694 242 1,452 292 300 215 318 327 0
2-6-1 국립 영월박물관 유치 20,000 0 10,000 0 0 0 0 10,000 10,000
2-6-2 단종문화제 글로벌화 11,545 0 9,045 1,000 1,050 1,645 2,600 2,750 2,500
소 계 121,617 371 43,736 8,078 1,982 1,950 6.900 24,826 77,510
3-1-1 드론 테마파크 조성 1,660 221 1,439 727 712 0 0 0 0
3-1-2 다목적 드론센터 조성 16,000 0 16,000 2,971 1,250 1,750 4,850 5,179 0
3-1-3 유인드론(UAM) 제작 및 사업 개발 1,000 150 850 30 20 0 400 400 0
3-2-1 영월 첨단산업 핵심소재단지 조성사업 55,710 0 15,250 0 0 200 1,400 13,650 40,460
3-3-1 영월 제4농공단지 조성 42,897 0 5,847 0 0 0 250 5,597 37,050
3-3-2 소규모 점프-업 팩토리 건립 4,350 0 4,350 4,350 0 0 0 0 0
소 계 69,289 0 56,215 3,703 9,396 10,715 12,610 19,791 13,074
4-1-1 작은학교 희망만들기 5,805 0 4,505 412 713 940 1,164 1,276 1,300
4-2-1 은퇴세대 제2의 삶을 위한 평생학습 직업교육 100 0 100 20 20 20 20 20 0
4-2-2 농촌드림센터 조성 4,710 0 3,956 0 1,163 1,235 804 754 754
4-3-1 양봉산업 활성화 1,200 0 480 0 120 120 120 120 720
4-4-1 유기질비료 연차적 경감지원 17,768 0 17,768 3,271 2,780 3,548 3,720 4,449 0
4-4-2 영농자재구입비 반값 지원 18,756 0 18,756 0 3,500 4,152 4,152 6,952 0
4-5-1 농산물복합가공센터 설치 7,700 0 5,400 0 1,100 700 0 3,600 2,300
4-6-1 목재산업 활성화 13,250 0 5,250 0 0 0 2,630 2,620 8,000
소 계 151,178 6,255 97,062 5,955 20,960 12,826 29,456 27,865 47,861
5-1-1 동서고속도로 건설(제천~영월~삼척) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5-1-2 태백선 고속열차(EMU-150) 도입 5,700 0 2,614 0 0 0 1,307 1,307 3,086
5-2-1 상동 숯 치유 힐링 거점조성 사업 12,400 0 992 0 0 0 0 992 11,408
5-2-2 운탄고도1330(폐광지역 걷는 길) 4,950 350 3,000 800 800 600 400 400 1,600
5-3-1 지역맞춤형 통합하천사업(동서강수월래 프로젝트) 49,561 2,405 31,295 0 6,195 2,000 13,100 10,000 15,861
5-4-1 성수기 피서지 생활폐기물 관리 1,782 0 1,492 269 275 306 276 366 290
5-4-2 동서강정원(청령포원) 25,469 0 25,469 1,886 8,778 4,520 10,285 0 0
5-4-3 생활밀착형 숲 조성사업 10,500 0 10,500 3,000 3,000 3,000 1,500 0 0
5-4-4 명품 가로수길 조성 1,000 0 1,000 0 0 0 200 800 0
5-4-5 스마트 복합쉼터 6,000 3,500 2,500 0 112 1,000 1,388 0 0
5-5-1 풍수해 생활권(쌍용일원) 종합정비사업 33,816 0 18,200 0 1,800 1,400 1,000 14,000 15,616
소 계 148,671 17,878 112,955 9,785 24,617 31,682 28,621 18,250 17,838
6-1-1 공공산후조리원 건립 및 운영 7,550 0 7,550 20 182 4,422 2,926 0 0
6-1-2 출산종합지원센터 운영 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6-1-3 24시간 안심보육 체계 구축 563 0 477 0 83 123 134 137 86
6-2-1 공공아동 돌봄기능강화 및 취약아동보호 812 0 662 0 25 187 200 250 150
6-2-2 가족센터 건립 운영 5,700 5,216 484 0 484 0 0 0 0
6-3-1 어르신들의 소득기반 확립을 위한 경제활동 지원 61,609 8,222 41,387 0 8,646 10,242 10,917 11,582 12,000
6-3-2 어르신 목욕 및 이·미용바우처 지원 2,200 0 1,903 0 302 604 572 425 297
6-3-3 맞춤형 돌봄 및 응급안전서비스 확대 13,465 0 10,888 1,876 2,050 2,177 2,300 2,485 2,577
6-4-1 청년들의 희망에 따른 맞춤형 지원강화 13,362 939 10,954 1,837 2,378 2,965 1,774 2,000 1,469
6-4-2 영월덕포 행복(청년)주택 건립사업 28,400 2,304 26,096 4,837 7,246 9,702 4,311 0 0
6-4-3 청년창업 상상허브 건립 6,500 0 6,500 300 2,000 0 4,200 0 0
6-5-1 지적장애인 자립지원센터 설치 및 지원 329 0 287 25 106 97 33 26 42
6-5-2 재활서비스 대상 확대 8,181 1,197 5,767 890 1,115 1,163 1,254 1,345 1,217

담당부서 정보

최종수정일 : 2026.01.30