농어촌버스 요금표(영월교통)
※ 표를 좌우로 움직여 주세요.
구분 | 현금 | 교통카드 |
일반 | 1,700원 | 1,200원 |
청소년 | 1,350원 | 1,000원 |
어린이 | 850원 | 600원 |
※ 표를 좌우로 움직여 주세요.
구분 | 현금 | 교통카드 |
일반 | 1,700원 | 1,200원 |
청소년 | 1,350원 | 1,000원 |
어린이 | 850원 | 600원 |
※ 표를 좌우로 움직여 주세요.
구분 | 현금 | 교통카드 |
일반 | 700원 | 600원 |
청소년 | 550원 | 500원 |
어린이 | 350원 | 300원 |
※ 표를 좌우로 움직여 주세요.
적용기준 | 금액 | ||
기본운임 | 2km까지 | 4,600원 | |
거리운임 | 2km 이후 131m당 | 200원 | |
시간운임 | 2km 이후 31초당 | 200원 | |
할증 | 심야 | 23:00 - 00:00 00:00 - 02:00 02:00 - 04:00 |
20% 30% 20% |
시계 외 | 사업구역 외 운행 | 20% | |
복합할증 | 2km 이후 | 131m당 200원 / 31초당 200원 | |
구간요금 | 시내 ~ 별마로천문대 | 편도 23,000원 |