콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

방역현황

Home 정보공개 코로나19 대응현황 방역현황
총 게시물 196 , 페이지 1 / 20
방역현황 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 제목 작성자 파일 조회수 작성일
196 다중이용시설 방역소독 현황(9. 25. ~ 9. 27.) 보건소 다중이용시설 방역소독 현황(9. 25. ~ 9. 27.) 다수의 첨부파일 15 2023.10.06
195 다중이용시설 방역소독 현황(9. 18. ~ 9. 22.) 보건소 다중이용시설 방역소독 현황(9. 18. ~ 9. 22.) 다수의 첨부파일 12 2023.09.26
194 다중이용시설 방역소독 현황(9. 11 ~ 9. 15) 보건소 다중이용시설 방역소독 현황(9. 11 ~ 9. 15) 다수의 첨부파일 12 2023.09.18
193 다중이용시설 방역소독 현황(9. 4. ~ 9. 8.) 보건소 다중이용시설 방역소독 현황(9. 4. ~ 9. 8.) 다수의 첨부파일 10 2023.09.11
192 다중이용 방역소독 현황(8. 28. ~ 9. 1.) 보건소 다중이용 방역소독 현황(8. 28. ~ 9. 1.) 다수의 첨부파일 13 2023.09.04
191 다중이용시설 방역소독 현황(8. 21. ~ 8. 25.) 보건소 다중이용시설 방역소독 현황(8. 21. ~ 8. 25.) 다수의 첨부파일 11 2023.08.29
190 다중이용시설 방역소독 현황(8. 14. ~ 8. 18.) 보건소 다중이용시설 방역소독 현황(8. 14. ~ 8. 18.) 다수의 첨부파일 11 2023.08.21
189 다중이용시설 방역소독 현황(8. 7. ~ 8. 11.) 보건소 다중이용시설 방역소독 현황(8. 7. ~ 8. 11.) 다수의 첨부파일 13 2023.08.14
188 다중이용시설 방역소독 현황(7. 31. ~ 8. 4.) 보건소 다중이용시설 방역소독 현황(7. 31. ~ 8. 4.) 다수의 첨부파일 16 2023.08.07
187 다중이용시설 방역소독 현황(7. 24. ~ 7. 28.) 보건소 다중이용시설 방역소독 현황(7. 24. ~ 7. 28.) 다수의 첨부파일 17 2023.07.31

담당부서 정보