콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

세입현황

Home 정보공개 예산정보 세입·세출운영상황 세입현황
최종 업데이트 : 2024년 09월 22일 02시 03분
전체 건수 : 15건 (단위:원)
세입현황 - 회계년도, 회계구분명, 일자, 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반환액, 당일과목경정액 정보 제공
회계년도 회계구분명 일자 전일누계 당일수입액 당일과오납반환액 당일과목경정액
2023 일반회계 2023.06.08 425,939,699,349 310,305,364 7,826,250 0
2023 노인복지기금 2023.06.08 1,622,632,337 0 0 0
2023 농공단지조성사업특별회계 2023.06.08 3,806,878,938 0 0 0
2023 발전소주변주민복지지원사업 2023.06.08 397,642,348 0 0 0
2023 발전소주변지역지원사업특별회계 2023.06.08 81,083,758 0 0 0
2023 수질개선사업특별회계 2023.06.08 8,247,245,855 0 0 0
2023 식품진흥기금 2023.06.08 371,162,376 0 0 0
2023 양성평등기금 2023.06.08 1,098,827,876 0 0 0
2023 영월군자활기금 2023.06.08 718,698,829 0 0 0
2023 의료급여기금특별회계 2023.06.08 349,907,827 0 0 0
2023 장애인복지기금 2023.06.08 1,034,221,378 0 0 0
2023 재난관리기금 2023.06.08 1,333,035,320 0 0 0
2023 주차장사업특별회계 2023.06.08 401,335,995 328,000 0 0
2023 지역개발사업특별회계 2023.06.08 1,632,573,324 3,000,724 0 0
2023 희망복지기금특별회계 2023.06.08 398,610,736 0 0 0

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24