콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

용역

Home 정보공개 계약정보 (구)계약현황 용역
12657 , 페이지 501 / 1266
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
7657 영월읍 2020~2021년 제설작업장비(굴삭기0.6㎥) 임차용역 10,930,000 2020-10-23 금강건설기계
7656 영월읍 2020~2021년 제설작업장비(덤프1t) 임차용역(1호차) 10,660,000 2020-10-23 금강건설기계
7655 영월읍 2020~2021년 제설작업장비(덤프1t) 임차용역(2호차) 10,660,000 2020-10-23 주식회사 유환건설
7654 영월읍 2020~2021년 제설작업장비(덤프1t) 임차용역(3호차) 10,660,000 2020-10-23 금강건설기계
7653 영월읍 2020~2021년 제설작업장비(덤프2.5t) 임차용역 10,124,000 2020-10-23 금강건설기계
7652 영월읍 2020~2021년 제설작업장비(덤프4.5t) 임차용역 11,787,000 2020-10-23 마그마건설기계
7651 영월읍 2020~2021년 제설장비(덤프15ton) 임차용역 15,505,000 2020-10-23 윤화중(동서건설기계)
7650 본청 2020년 노후 슬레이트 처리 지원사업 2차 우선처리 지정폐기물 처리용역 시행 16,925,000 2020-10-23 행운기업(주)
7649 중동면 2020년 폐광지역 주거환경개선사업(연상리61-1번지 공가철거)폐기물처리용역 3,795,000 2020-10-23 행운기업(주)
7648 본청 금마 재해위험개선지구 정비사업 폐기물처리 용역(1차분) 46,484,000 2020-10-23 (주)녹색산업

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24