콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

용역

Home 정보공개 계약정보 (구)계약현황 용역
12657 , 페이지 633 / 1266
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
6337 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(15톤덤프)임차용역(덤프2) 19,072,180 2019-10-30 동서건설기계
6336 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(15톤덤프)임차용역(덤프3) 19,072,180 2019-10-30 마그마건설기계
6335 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(15톤덤프)임차용역(덤프4) 19,072,180 2019-10-30 금강건설기계
6334 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(15톤덤프)임차용역(덤프5) 19,072,180 2019-10-30 마그마건설기계
6333 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(15톤덤프)임차용역(덤프6) 19,072,180 2019-10-30 마그마건설기계
6332 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(염화물살포용트럭,그레이더)임차용역(그레이더1) 16,202,000 2019-10-30 동서건설기계(이구)
6331 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(염화물살포용트럭,그레이더)임차용역(그레이더2) 16,202,000 2019-10-30 동서건설기계
6330 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(염화물살포용트럭,그레이더)임차용역(염화물1) 7,849,000 2019-10-30 대성건설
6329 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(염화물살포용트럭,그레이더)임차용역(염화물2) 7,849,000 2019-10-30 마그마건설기계(김일환)
6328 주천면 2019~2020년 관내 주요도로 제설장비 임차용역 9,800,000 2019-10-30 신광건설(주)

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24