콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물품

Home 정보공개 계약정보 (구)계약현황 물품
23326 , 페이지 1593 / 2333
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
7406 본청 음식물류폐기물 수수료 납부필증(칩)제작 3,136,000 2018-01-23 (주)오토코리아
7405 본청 지능형 함체보안 관리시스템 구입 10,440,000 2018-01-23 주식회사 솔텍정보통신
7404 본청 노면 청소차 사고예방 물품 구입 7,158,000 2018-01-22 신정개발특장차 주식회사
7403 본청 옥동지구 하천재해예방사업(2차분)(관급자재-깬돌) 96,519,970 2018-01-22 (주)좋은세상
7402 본청 옥동지구 하천재해예방사업(2차분)(관급자재-레미콘) 398,316,390 2018-01-22 강원남부레미콘사업협동조합
7401 본청 옥동지구 하천재해예방사업(2차분)(관급자재-생태복원지오네트) 77,030,400 2018-01-22 청구산업(주)
7400 본청 옥동지구 하천재해예방사업(2차분)(관급자재-아스팔트) 77,212,880 2018-01-22 강원남부아스콘사업협동조합
7399 본청 옥동지구 하천재해예방사업(2차분)(관급자재-이형철근) 30,623,690 2018-01-22 와이케이스틸(주)
7398 본청 옥동지구 하천재해예방사업(2차분)(관급자재-친환경돌망태) 81,330,300 2018-01-22 수람개비온
7397 본청 옥동지구 하천재해예방사업(2차분)(관급자재-플륨관) 17,122,000 2018-01-22 한국건재

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24