콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

Home 정보공개 예산정보 세입·세출운영상황 세출현황 사업 및 예산정보
25080 , 페이지 102 / 2508
[기준일자 : 2025년 07월 07일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 건설과 어린이보호구역 방호울타리설치사업(특교) 48,000,000 48,000,000 0
2024 일반회계 건설과 어린이보호구역 정비사업(전환사업) 373,600,000 341,982,990 31,617,010
2024 일반회계 건설과 용배수로 정비사업 300,000,000 287,493,570 12,506,430
2024 일반회계 건설과 위험교량 정비사업 2,385,932,030 1,038,416,560 1,347,515,470
2024 일반회계 건설과 인력운영비(건설과) 2,700,000 2,700,000 0
2024 일반회계 건설과 자연재해 저감 종합계획(변경) 수립용역 75,142,000 54,336,000 20,806,000
2024 일반회계 건설과 자연재해대책비 3,547,869,210 1,499,113,484 2,048,755,726
2024 일반회계 건설과 재난예방 유지관리 15,000,000 15,000,000 0
2024 일반회계 건설과 재해대비 하천유지보수 102,000,000 90,680,000 11,320,000
2024 일반회계 건설과 정양1 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 2,100,678,000 52,532,050 2,048,145,950

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.11.28