콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

Home 정보공개 예산정보 세입·세출운영상황 세출현황 사업 및 예산정보
25080 , 페이지 2453 / 2508
[기준일자 : 2025년 07월 07일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 경제정책과 내부거래지출(경제정책과) 220,440,000 0 220,440,000
2007 일반회계 도시디자인과 내부거래지출(도시개발과) 2,425,457,000 0 2,425,457,000
2007 일반회계 복지환경과 내부거래지출(복지환경과) 1,097,323,000 0 1,097,323,000
2007 일반회계 주민생활지원과 내부거래지출(주민생활지원과) 571,335,000 0 571,335,000
2007 일반회계 농정산림과 내수면 불법어업 관리 5,400,000 0 5,400,000
2007 일반회계 농정산림과 내수면 어족자원 조성 40,066,000 0 40,066,000
2007 일반회계 농정산림과 노거수 보호사업 30,000,000 0 30,000,000
2007 일반회계 보건소 노인 구강보건 관리 40,900,000 0 40,900,000
2007 일반회계 복지환경과 노인건강진단 2,037,000 0 2,037,000
2007 일반회계 복지환경과 노인교통수당지급 1,003,428,000 0 1,003,428,000

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.11.28