콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

Home 정보공개 예산정보 세입·세출운영상황 세출현황 사업 및 예산정보
25080 , 페이지 2471 / 2508
[기준일자 : 2025년 07월 06일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 복지환경과 복지회관관리 24,600,000 0 24,600,000
2007 일반회계 민원봉사과 부동산거래 및 중개업관리 11,000,000 0 11,000,000
2007 일반회계 민원봉사과 부동산소유권이전등기 특별조치법 추진 18,164,000 0 18,164,000
2007 일반회계 도시디자인과 부자상회-영모전간 도시계획 도로 개설 700,000,000 0 700,000,000
2007 일반회계 보건소 부정, 불량식품 단속 및 식중독 예방 12,600,000 0 12,600,000
2007 일반회계 지역혁신단 부지매입 보상 235,700,000 0 235,700,000
2007 일반회계 복지환경과 북면문화복지센터건립 1,500,000,000 0 1,500,000,000
2007 일반회계 도시디자인과 불법 광고물 정비 16,900,000 0 16,900,000
2007 일반회계 보건소 불임부부 등 출산지원 82,276,000 0 82,276,000
2007 일반회계 농업기술센터 비닐하우스 현대화 사업 45,000,000 0 45,000,000

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.11.28