콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

Home 정보공개 예산정보 세입·세출운영상황 세출현황 사업 및 예산정보
25080 , 페이지 2473 / 2508
[기준일자 : 2025년 07월 06일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 주민생활지원과 사회복지일반행사관리 11,740,000 0 11,740,000
2007 일반회계 주민생활지원과 사회복지협의회운영지원 40,000,000 0 40,000,000
2007 일반회계 복지환경과 산간계곡자연휴식년제운영 4,700,000 0 4,700,000
2007 일반회계 농정산림과 산림경영계획 5,094,000 0 5,094,000
2007 일반회계 농정산림과 산림보호 강화사업 153,820,000 0 153,820,000
2007 일반회계 농정산림과 산림소득사업 191,354,000 0 191,354,000
2007 일반회계 농정산림과 산림욕장 조성 관리 24,377,000 0 24,377,000
2007 일반회계 농정산림과 산림작물 생산기반 조성 120,000,000 0 120,000,000
2007 일반회계 농정산림과 산림조합 육성 4,600,000 0 4,600,000
2007 일반회계 농정산림과 산림지리정보시스템 구축사업 48,100,000 0 48,100,000

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.11.28