콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

Home 정보공개 예산정보 세입·세출운영상황 세출현황 사업 및 예산정보
25080 , 페이지 2474 / 2508
[기준일자 : 2025년 07월 06일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 농정산림과 산불방지대책 추진 1,245,912,000 0 1,245,912,000
2007 일반회계 농정산림과 산불취약지 관리 9,545,000 0 9,545,000
2007 일반회계 농정산림과 산지전용허가지 관리 4,600,000 0 4,600,000
2007 일반회계 경제정책과 상동지하과학연구단지지원 6,300,000 0 6,300,000
2007 일반회계 농업기술센터 새기술 실증연구 20,000,000 0 20,000,000
2007 일반회계 농정산림과 새농촌건설운동 추진 159,000,000 0 159,000,000
2007 일반회계 자치행정교육과 새마을지도자 교육지원 8,000,000 0 8,000,000
2007 일반회계 자치행정교육과 새마을지도자 자녀장학금 지원 20,000,000 0 20,000,000
2007 일반회계 자치행정교육과 생활민방위 시범마을 운영 7,110,000 0 7,110,000
2007 일반회계 주민생활지원과 생활민원 기동처리반운영 9,400,000 0 9,400,000

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.11.28