콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

Home 정보공개 예산정보 세입·세출운영상황 세출현황 사업 및 예산정보
25080 , 페이지 2484 / 2508
[기준일자 : 2025년 07월 06일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 지역개발사업특별회계 문화관광체육과 예비비 45,259,000 0 45,259,000
2007 수질개선사업특별회계 복지환경과 예비비 659,788,000 0 659,788,000
2007 일반회계 기획혁신실 예산시스템운영 9,800,000 0 9,800,000
2007 일반회계 기획혁신실 예산편성관리 31,100,000 0 31,100,000
2007 일반회계 복지환경과 오수처리시설관리 45,220,000 0 45,220,000
2007 일반회계 복지환경과 오염물질배출시설관리 22,000,000 0 22,000,000
2007 일반회계 도시디자인과 오지개발 사업 2,107,100,000 0 2,107,100,000
2007 일반회계 복지환경과 요보호아동그룹홈보호 74,060,000 0 74,060,000
2007 일반회계 건설방재과 용석교 가설공사 1,924,000,000 0 1,924,000,000
2007 일반회계 농정산림과 우량소나무림 보존 18,928,000 0 18,928,000

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.11.28