콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

Home 정보공개 예산정보 세입·세출운영상황 세출현황 사업 및 예산정보
25080 , 페이지 2500 / 2508
[기준일자 : 2025년 07월 05일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 보건소 진료사업 461,050,000 0 461,050,000
2007 일반회계 주민생활지원과 차상위빈곤계층지원 2,000,000 0 2,000,000
2007 일반회계 건설방재과 차선도색 200,000,000 0 200,000,000
2007 일반회계 농업기술센터 채소병해충(무사마귀병) 방제 지원 105,000,000 0 105,000,000
2007 일반회계 문화관광체육과 천문대 시설관리 146,370,000 0 146,370,000
2007 일반회계 문화관광체육과 천문대 일반 운영 246,030,000 0 246,030,000
2007 일반회계 농정산림과 천적활용 원예작물 해충방제 28,000,000 0 28,000,000
2007 일반회계 복지환경과 청각장애인영상정화기설치 5,400,000 0 5,400,000
2007 일반회계 재무과 청사 시설 정비 323,761,000 0 323,761,000
2007 일반회계 재무과 청사시설 유지관리 260,889,000 0 260,889,000

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.11.28