콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

Home 정보공개 예산정보 세입·세출운영상황 세출현황 사업 및 예산정보
25080 , 페이지 2503 / 2508
[기준일자 : 2025년 07월 05일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 농업기술센터 친환경농업관리실 운영 18,070,000 0 18,070,000
2007 일반회계 농정산림과 친환경농업자재 지원 6,160,000 0 6,160,000
2007 일반회계 농정산림과 친환경농자재 및 유기질비료 공급 100,000,000 0 100,000,000
2007 일반회계 농업기술센터 친환경특수미 생산시범단지 육성 24,000,000 0 24,000,000
2007 일반회계 건설방재과 침수흔적비 설치 30,000,000 0 30,000,000
2007 일반회계 환경시설관리사업소 침출수처리시설 효율성 증대 239,493,000 0 239,493,000
2007 일반회계 보건소 쾌적하고 편리한 근무환경 조성 83,220,000 0 83,220,000
2007 일반회계 경제정책과 탄광지역개발 투자유치 추진 74,340,000 0 74,340,000
2007 일반회계 경제정책과 탄광지역종합개발용역 200,000,000 0 200,000,000
2007 일반회계 농업기술센터 탑푸르트 시범단지 육성 78,000,000 0 78,000,000

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.11.28