콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

Home 정보공개 예산정보 세입·세출운영상황 세출현황 사업 및 예산정보
25080 , 페이지 45 / 2508
[기준일자 : 2025년 07월 06일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 여성가족과 요보호아동 그룹 홈 보호(군비추가) 51,092,000 38,452,000 12,640,000
2024 일반회계 여성가족과 요보호아동 그룹 홈 보호(도) 70,000,000 51,720,560 18,279,440
2024 일반회계 여성가족과 육아기본수당(도) 2,250,000,000 1,480,600,000 769,400,000
2024 일반회계 여성가족과 육아용품대여 지원사업 42,000,000 42,000,000 0
2024 일반회계 여성가족과 인력운영비(드림스타트, 국고) 99,828,000 72,381,710 27,446,290
2024 일반회계 여성가족과 인력운영비(드림스타트, 군비추가) 41,856,000 22,200,450 19,655,550
2024 일반회계 여성가족과 인력운영비(새일센터 특별지원, 국고) 450,000 450,000 0
2024 일반회계 여성가족과 인력운영비(새일센터, 국고) 83,084,000 58,424,080 24,659,920
2024 일반회계 여성가족과 인력운영비(새일센터, 군비추가) 9,055,000 7,305,370 1,749,630
2024 일반회계 여성가족과 인력운영비(새일센터, 도) 1,920,000 1,440,000 480,000

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.11.28