콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

Home 정보공개 예산정보 세입·세출운영상황 세출현황 사업 및 예산정보
25080 , 페이지 74 / 2508
[기준일자 : 2025년 07월 07일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 산업경제과 지역경제 활성화 추진 10,000,000 10,000,000 0
2024 일반회계 산업경제과 지역경제 활성화 추진 49,429,000 26,144,200 23,284,800
2024 일반회계 산업경제과 착한가격업소 활성화 사업 22,600,000 5,390,000 17,210,000
2024 일반회계 산업경제과 착한가격업소 활성화 사업(국비) 16,800,000 11,900,000 4,900,000
2024 일반회계 산업경제과 착한가격업소 활성화 사업(도비) 55,200,000 39,099,400 16,100,600
2024 일반회계 산업경제과 취약계층 전력효율향상사업(국고) 92,600,000 19,026,900 73,573,100
2024 일반회계 산업경제과 친환경에너지센터 조성사업 154,221,000 134,983,000 19,238,000
2024 일반회계 산업경제과 탄광지역 개발 10,500,000 9,625,000 875,000
2024 일반회계 산업경제과 탄소중립 융복합 자원화 단지 조성사업 2,128,414,760 2,128,414,760 0
2024 일반회계 산업경제과 특수목적 유·무인 드론 테스트베드 조성사업(기초) 1,000,000,000 59,403,340 940,596,660

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.11.28