콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

Home 정보공개 예산정보 세입·세출운영상황 세출현황 사업 및 예산정보
25080 , 페이지 88 / 2508
[기준일자 : 2025년 07월 07일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 산림정원과 도시공원 관리 623,000,000 262,852,800 360,147,200
2024 일반회계 산림정원과 도시녹지관리원(전환사업) 22,165,000 14,214,710 7,950,290
2024 일반회계 산림정원과 도시숲 관리 451,700,000 286,786,970 164,913,030
2024 일반회계 산림정원과 동강바람마을 자생식물원 사후관리 73,073,000 50,233,010 22,839,990
2024 일반회계 산림정원과 등산로 정비관리(자체) 985,000,000 341,525,680 643,474,320
2024 일반회계 산림정원과 명상숲코디네이터(전환사업) 22,165,000 14,372,470 7,792,530
2024 일반회계 산림정원과 목재생산관리 37,210,000 0 37,210,000
2024 일반회계 산림정원과 목재제품 품질단속 3,000,000 3,000,000 0
2024 일반회계 산림정원과 무궁화 조성 및 관리 20,000,000 19,749,000 251,000
2024 일반회계 산림정원과 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기(국고) 271,200,000 271,200,000 0

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.11.28