콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사업 및 예산정보

Home 정보공개 예산정보 세입·세출운영상황 세출현황 사업 및 예산정보
25080 , 페이지 97 / 2508
[기준일자 : 2025년 07월 07일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 산림정원과 자생식물원 조성(전환사업) 2,000,000,000 0 2,000,000,000
2024 일반회계 산림정원과 사방댐 관리(국고) 85,000,000 18,491,000 66,509,000
2024 일반회계 산림정원과 유아숲체험원 조성 73,049,000 12,240,510 60,808,490
2024 일반회계 산림정원과 치유의 숲 조성 52,000,000 21,338,800 30,661,200
2024 일반회계 건설과 농어촌도로 확포장사업 100,000,000 0 100,000,000
2024 일반회계 건설과 가뭄대비 용수개발사업 90,000,000 0 90,000,000
2024 일반회계 건설과 지방하천 하도정비사업(특교)(전환사업) 700,000,000 19,884,000 680,116,000
2024 일반회계 건설과 통합건설사업관리용역(소하천)(전환사업) 700,000,000 767,000 699,233,000
2024 일반회계 건설과 2023년 6월 수해복구비 11,860,000 5,490,000 6,370,000
2024 일반회계 건설과 2023년 7월 수해복구비 1,317,513,000 1,239,351,410 78,161,590

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.11.28