콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 1079 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
43558 한반도면 후탄2리(문둔) 배수로 설치공사-관급자재(보강수로관) 4,507,800 2022-10-26 (주)현림
43557 본청 휴먼케어 녹색마을(쌍용2리) 취약지역 생활여건개조사업_3차공사분 27,342,400 2022-10-26 미래건설주식회사
43556 남면 '22~'23 겨울철 방활사 제작 및 설치 10,000,000 2022-10-25 재문건설 주식회사
43555 북면 '22~'23년 동절기 제설장비 임차용역(1구간) 15,340,500 2022-10-25 유진건설주식회사
43554 북면 '22~'23년 동절기 제설장비 임차용역(2구간) 15,340,500 2022-10-25 서안건설(주)
43553 북면 '22~'23년 동절기 제설장비 임차용역(B/H 6w) 11,977,000 2022-10-25 마그마건설기계
43552 영월읍 2022~2023년 제설작업장비(굴삭기 0.6W) 임차용역 22,000,000 2022-10-25 금강건설기계
43551 영월읍 2022~2023년 제설작업장비(굴삭기 0.6W) 임차용역(이월재품의) 22,000,000 2022-10-25 금강건설기계
43550 영월읍 2022~2023년 제설작업장비(덤프 1t) 임차용역(1호차)(이월재품의) 15,340,000 2022-10-25 고창순
43549 영월읍 2022~2023년 제설작업장비(덤프 1t) 임차용역(2호차)(이월재품의) 15,340,000 2022-10-25 해원공사

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24