콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 1202 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
42328 본청 2022년 마을단위 야생동물 피해예방시설 보수공사 자재구입(용석리 외5) 17,037,000 2022-07-25 주식회사 나무애
42327 본청 2022년 어린이보호구역(청령포초) 개선사업 76,865,000 2022-07-25 대광포장건설 주식회사
42326 본청 2022년 어린이보호구역(청령포초) 개선사업(관급자재-미끄럼방지포장) 7,223,000 2022-07-25 주식회사 케이지플렉스
42325 본청 2022년 어린이보호구역(청령포초) 개선사업(관급자재-발광형표지판) 27,600,000 2022-07-25 주식회사 에이엘테크
42324 본청 2022년 어린이보호구역(청령포초) 개선사업(관급자재-아스콘) 33,500,040 2022-07-25 강원남부아스콘사업협동조합
42323 본청 2022년 어린이보호구역(청령포초) 개선사업(관급자재-투수콘) 22,201,000 2022-07-25 (주)삼기엔텍
42322 본청 2022년 하반기 소규모 재해예방사업 실시설계용역 19,558,000 2022-07-25 (주)효성
42321 본청 강변저류지 철쭉동산 관수설비 설치공사 16,209,000 2022-07-25 현성기전 주식회사
42320 주천면 교량 안전난간대 설치(도천1리) 6,280,000 2022-07-25 수항건설 주식회사
42319 상동읍 내덕1리 가삼 전석쌓기 공사 13,205,000 2022-07-25 (주)중동건설

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24