콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 1212 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
42228 본청 2022년 어린이보호구역(쌍룡초) 보행환경 개선사업 141,940,000 2022-07-18 대국건설주식회사
42227 본청 2022년 어린이보호구역(쌍룡초) 보행환경 개선사업(관급자재-경계석) 1,147,000 2022-07-18 (주)강원사랑
42226 본청 2022년 어린이보호구역(쌍룡초) 보행환경 개선사업(관급자재-목재난간) 37,500,000 2022-07-18 주식회사 나무애
42225 본청 2022년 어린이보호구역(쌍룡초) 보행환경 개선사업(관급자재-목재바닥데크) 31,592,000 2022-07-18 주식회사 나무나라
42224 본청 2022년 어린이보호구역(쌍룡초) 보행환경 개선사업(관급자재-보도블록) 4,095,000 2022-07-18 (주)코단에코크리트
42223 본청 2022년 어린이보호구역(쌍룡초) 보행환경 개선사업(관급자재-아스콘) 27,819,300 2022-07-18 강원남부아스콘사업협동조합
42222 본청 2022년 어린이보호구역(쌍룡초) 보행환경 개선사업(관급자재-차선규제봉) 1,009,800 2022-07-18 (주)하이큐
42221 본청 2022년도 제25회 동강뗏목축제 플라워터널 포토스팟 제작 및 설치 20,020,000 2022-07-18 디자인홀릭
42220 남면 관급자재[레미콘] 가격변동에 따른 품의등록[조전1리(윤지골) 농업용 둠벙 정비공사] 2,390,540 2022-07-18 주식회사 한강건설
42219 환경시설관리사업소 관리동 리모델링 공사(건축) 시행 20,441,400 2022-07-18 서진산업개발(주)

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24