콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 1238 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
41968 주천면 판운1리 마을안길 부분확장공사 14,030,000 2022-07-01 신광건설(주)
41967 한반도면 한반도면 기성제 제초작업 시행 (e호조 연계기안) 13,300,000 2022-07-01 랜드건설
41966 본청 2022년 숲가꾸기사업(풀베기1권역-김삿갓지구)1회차 67,273,000 2022-06-30 주식회사 숲과함께
41965 본청 2022년 숲가꾸기사업(풀베기1권역-영월,상동지구)1회차 65,012,000 2022-06-30 주식회사 유진
41964 본청 2022년 숲가꾸기사업(풀베기1권역-영월지구)1회차 74,779,000 2022-06-30 푸른임업주식회사
41963 본청 2022년 숲가꾸기사업(풀베기2권역-북면지구)1회차 73,355,000 2022-06-30 주식회사 숲과함께
41962 본청 2022년 숲가꾸기사업(풀베기3권역-주천(도천),무릉도원(운학)지구)1회차 59,208,000 2022-06-30 주식회사 유진임업
41961 본청 2022년 숲가꾸기사업(풀베기3권역-주천(신일,금마),무릉도원(두산)지구)1회차 58,111,000 2022-06-30 영월군산림조합
41960 본청 2022년 숲가꾸기사업(풀베기3권역-주천(용석)지구)1회차 63,938,000 2022-06-30 영월군산림조합
41959 본청 2022년 여름철 폭염대응 시가지 살수차 임차 용역 8,316,000 2022-06-30 동강살수

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24