콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 1248 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
41868 남면 2022년 가뭄 대응 살수차 임차 용역(차량번호 6833)_소급 8,624,000 2022-06-24 제일급수,살수
41867 남면 2022년 가뭄 대응 살수차 임차 용역(차량번호 6986)_소급 9,240,000 2022-06-24 하나급수
41866 남면 2022년 가뭄 대응 살수차 임차 용역(차량번호 7016)_소급 11,616,000 2022-06-24 극동물차
41865 남면 2022년 가뭄 대응 살수차 임차 용역(차량번호 8855)_소급 7,986,000 2022-06-24 하나급수
41864 남면 2022년 가뭄 대응 살수차 임차 용역(차량번호 8912)_소급 10,164,000 2022-06-24 자연살수
41863 산솔면 2022년 상반기 군도 제초작업 8,220,000 2022-06-24 포레스트
41862 본청 2022년 임도보수 및 구조개량사업 88,031,000 2022-06-24 영월군산림조합
41861 영월읍 거운리 암거 및 도로 확장 공사 14,656,000 2022-06-24 미래건설주식회사
41860 영월읍 거운리 암거 및 도로 확장 공사 관급자재-레미콘 1,434,150 2022-06-24 강원남부레미콘사업협동조합
41859 본청 관급자재 구매요청 [한옥마을 기반시설 조성사업 교량구간 (레미콘, 자체)] 99,066,250 2022-06-24 강원남부레미콘사업협동조합

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24