콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 1292 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
41428 상하수도사업소 주천면 용석2리(고라니) 소규모수도시설 정수장치 설치공사 시행 42,459,000 2022-05-17 주식회사 태성이엔지
41427 보건소 치매안심센터 운영물품(증폭기) 구입 4,760,000 2022-05-17 (주)아이에스
41426 본청 한반도면 옹정리(사정마을) 콘크리트 포장공사 관급자재(추가)-레미콘 958,920 2022-05-17 강원남부레미콘사업협동조합
41425 본청 2022년 사방댐 설치공사(마차리 산94-1) 관급자재(레미콘) 49,942,240 2022-05-16 강원남부레미콘사업협동조합
41424 본청 2022년 사방댐 설치공사(마차리 산94-1) 관급자재(큰돌) 10,902,600 2022-05-16 (주)영월이엔에스
41423 본청 2022년 사방댐 설치공사(삼옥리 57-1) 관급자재(레미콘) 48,255,330 2022-05-16 강원남부레미콘사업협동조합
41422 본청 2022년 사방댐 설치공사(삼옥리 57-1) 관급자재(큰돌) 12,342,820 2022-05-16 (주)영월이엔에스
41421 본청 2022년 숲가꾸기사업(풀베기 1권역) 실시설계 용역 17,325,000 2022-05-16 청솔엔지니어링
41420 본청 2022년 숲가꾸기사업(풀베기 2권역) 실시설계 용역 8,542,000 2022-05-16 주식회사 서강
41419 본청 2022년 하반기 군도·농어촌도로 보행환경정비사업 실시설계용역 34,379,000 2022-05-16 (주)효성

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24