콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 1379 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
40558 남면 창원3리(새술막) 아스콘덧씌우기 공사 17,102,000 2022-03-23 주식회사 정한기업
40557 본청 2022년 군도16호 연상리 보행환경 정비공사 관급자재-가드레일 28,560,000 2022-03-22 주식회사 케이에스알
40556 본청 2022년 군도16호 연상리 보행환경 정비공사 관급자재-가로수보호판 15,828,800 2022-03-22 어스그린코리아
40555 본청 2022년 군도16호 연상리 보행환경 정비공사 관급자재-경관블럭 2,534,000 2022-03-22 주식회사 이노블록
40554 본청 2022년 군도16호 연상리 보행환경 정비공사 관급자재-골재 3,019,500 2022-03-22 (주)영월이엔에스
40553 본청 2022년 군도16호 연상리 보행환경 정비공사 관급자재-도막형바닥재 18,016,000 2022-03-22 주식회사 하이탑
40552 본청 2022년 군도16호 연상리 보행환경 정비공사 관급자재-레미콘 6,152,850 2022-03-22 강원남부레미콘사업협동조합
40551 본청 2022년 군도16호 연상리 보행환경 정비공사 관급자재-보도블럭 14,950,000 2022-03-22 (주)코단에코크리트
40550 본청 2022년 군도16호 연상리 보행환경 정비공사 관급자재-아스콘 8,241,360 2022-03-22 강원남부아스콘사업협동조합
40549 본청 2022년 기타영농폐기물 운반 및 처리 용역 19,641,000 2022-03-22 마루이엔티주식회사

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24