콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 1391 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
40438 남면 북쌍1리(윗들골)배수로 설치공사 12,550,000 2022-03-16 미래건설주식회사
40437 남면 북쌍1리(윗들골)배수로 설치공사-관급자재(수로관) 6,063,920 2022-03-16 경동콘크리트주식회사
40436 남면 북쌍2리(뺄치)전석쌓기 공사 16,501,000 2022-03-16 (주)봉래건설
40435 남면 북쌍2리(뺄치)전석쌓기 공사-관급자재(굴림석) 5,004,400 2022-03-16 (주)영월이엔에스
40434 남면 북쌍3리(문개실)배수로 설치공사 20,800,000 2022-03-16 재문건설 주식회사
40433 남면 북쌍3리(문개실)배수로 설치공사-관급자재(배수로관) 3,706,820 2022-03-16 경동콘크리트주식회사
40432 남면 북쌍3리(문개실)배수로 설치공사-관급자재(조경석) 5,815,920 2022-03-16 (주)영월이엔에스
40431 남면 북쌍3리(문개실)전석쌓기 공사 18,143,000 2022-03-16 쌍용지앤씨(합)
40430 남면 북쌍3리(문개실)전석쌓기 공사-관급자재(조경석) 5,437,210 2022-03-16 (주)영월이엔에스
40429 본청 산솔면 녹전2리(솔고개) 세천 정비사업 관급자재(전석) 20,255,400 2022-03-16 (주)영월이엔에스

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24