콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 1460 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
39748 본청 흥월1리(양이포도원 인근) 농업용수 공급시설공사(기계) 14,692,000 2022-01-27 광명기전(주)
39747 본청 흥월1리(양이포도원 인근) 농업용수 공급시설공사(기계) 관급자재(수중모터펌프 외) 14,146,000 2022-01-27 광명기전(주)
39746 본청 흥월2리(안달골) 배수로 설치공사 관급자재(수로관) 15,916,500 2022-01-27 경동콘크리트주식회사
39745 본청 '22년 디지털팩스 유지보수용역 시행 2,003,000 2022-01-26 (주)디더블유솔루션스
39744 본청 2022 청년 힘업 행사 용역 46,341,000 2022-01-26 (주)데마시안
39743 본청 2022년 기록관 항온항습기 유지보수용역 시행 4,901,000 2022-01-26 (주)에이알
39742 김삿갓면 2022년 상반기 김삿갓면 소규모주민숙원사업 실시설계용역 17,140,000 2022-01-26 (주)광영기술단
39741 본청 2022년 쓰레기 종량제봉투 보관창고 시스템경비용역 1,320,000 2022-01-26 (주)에스원
39740 본청 2022년 영월 전통사찰 전기안전관리 용역[e호조연계] 4,752,000 2022-01-26 영승엔지니어링(주)
39739 본청 2022년 영월군 한강 하천정비 사업 10,610,000 2022-01-26 우영건설(주)

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24