콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 1492 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
39428 본청 2022년 영월군 근로자 산업보건관리 위탁용역 18,273,000 2021-12-28 (사)대한산업보건협회강원산업보건센터
39427 본청 2022년 영월군 홈페이지 유지관리 용역 19,592,000 2021-12-28 (주)한신정보기술
39426 본청 2022년 영월군청 에너지진단 용역 12,000,000 2021-12-28 (사)한국에너지기술인협회
39425 본청 2022년 지방세전산 패키지시스템 유지보수 용역 8,962,000 2021-12-28 에프원아이엔씨(주)
39424 본청 2022년 통합증명발급기 유지보수 용역 8,322,000 2021-12-28 (주)에니텍시스
39423 본청 22년 암호화장비(VPN) 유지보수용역 7,345,000 2021-12-28 대신 네트웍스(주)
39422 본청 22년 영월군 CCTV통합관제센터 시스템하드웨어 유지보수용역 18,730,000 2021-12-28 대신네트웍스(주)
39421 본청 22년 영월군 CCTV통합관제센터 영상저장장치 유지보수용역 26,200,000 2021-12-28 (주)새올정보기술
39420 본청 연당천 재해복구공사(3공구) 폐기물처리용역 29,640,000 2021-12-28 성원환경합자회사
39419 본청 영월군 지역화폐 운영대행 용역(4차분) 50,000,000 2021-12-28 코나아이(주)

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24