콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 1692 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
37428 무릉도원면 2021년 무릉도원면 등산로 제초작업(돼지봉,설구산) 6,259,000 2021-07-20 (주)복성건설
37427 본청 2021년 숲가꾸기사업(풀베기1권역-김삿갓,북면지구) 56,894,000 2021-07-20 주식회사 다산
37426 본청 2021년 숲가꾸기사업(풀베기1권역-상동,중동지구) 61,488,000 2021-07-20 태백산맥 주식회사
37425 본청 2021년 숲가꾸기사업(풀베기1권역-중동,김삿갓지구) 64,694,000 2021-07-20 주식회사 구월산
37424 본청 2021년 숲가꾸기사업(풀베기2권역-영월읍 영흥지구) 65,318,000 2021-07-20 주식회사 유진
37423 본청 2021년 숲가꾸기사업(풀베기2권역-영월읍,남면지구) 65,965,000 2021-07-20 푸른임업주식회사
37422 본청 2021년 숲가꾸기사업(풀베기2권역-한반도,남면지구) 77,587,000 2021-07-20 주식회사 다산
37421 무릉도원면 무릉도원면 (운학1,3,두산1,무릉3) 소규모시설 정비사업 13,800,000 2021-07-20 (주)복성건설
37420 무릉도원면 무릉도원면 야외운동시설물 일제정비 11,013,350 2021-07-20 우드라이프
37419 본청 문산터널 기본조명 LED교체공사 관급자재-터널등기구 43,077,000 2021-07-20 디자인파크

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24