콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 2127 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
33078 본청 영월읍 거운교 인근 보행로 개설 관급자재(디자인휀스) 31,720,000 2020-09-26 주식회사 나무애
33077 김삿갓면 2020 하반기 국민의숲(MTB코스) 예초작업 13,980,000 2020-09-25 현대산업
33076 남면 2020 하반기 폐광지주거환경개선사업 실시설계용역 14,190,000 2020-09-25 주식회사 국토엔지니어링
33075 본청 2020년 국가하천(평창강) 기성제 정비(팔괴우1제) 10,469,000 2020-09-25 승원건설
33074 본청 2020년 국가하천(평창강) 기성제 정비(하송좌1제) 7,238,450 2020-09-25 (주)에코그린산업
33073 본청 2020년 국가하천(한강) 기성제 정비(둥글바위) 6,524,000 2020-09-25 유한회사 아름다음
33072 본청 2020년 국가하천(한강) 기성제 정비(삼옥우안제) 7,898,700 2020-09-25 주식회사 이젠에코
33071 본청 2020년 마을방송 통합시스템 설치공사 2,395,000 2020-09-25 대주정보통신
33070 본청 2020년 소하천 수해복구사업(상동읍 외 3개지구) 실시설계용역 19,807,000 2020-09-25 다혜건설(주)
33069 본청 2020년 소하천 수해복구사업(영월읍지구) 실시설계용역 20,129,000 2020-09-25 주식회사 효성

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24