콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 2130 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
33048 본청 2020년 공동주택관리 지원사업(문화빌라) 옥상방수공사 20,079,000 2020-09-24 주식회사 두원
33047 본청 2020년 국가하천(평창강) 기성제 정비(북쌍좌2,3제) 12,110,000 2020-09-24 호국산업
33046 본청 2020년 소규모시설 수해복구 실시설계용역(1공구) 19,789,000 2020-09-24 주식회사 효성
33045 본청 2020년 소규모시설 수해복구 실시설계용역(2공구) 20,092,000 2020-09-24 다혜건설(주)
33044 본청 2020년 소규모시설 수해복구 실시설계용역(3공구) 20,230,000 2020-09-24 주식회사 효성
33043 본청 2020년 소규모시설 수해복구 실시설계용역(4공구) 20,203,000 2020-09-24 다혜건설(주)
33042 본청 2020년 소규모시설 수해복구 실시설계용역(5공구) 20,230,000 2020-09-24 주식회사 국토엔지니어링
33041 본청 2020년 소규모시설 수해복구 실시설계용역(6공구) 19,881,000 2020-09-24 대상건설시스템주식회사
33040 본청 2020년 소규모시설 수해복구 실시설계용역(7공구) 17,531,000 2020-09-24 (주)광영기술단
33039 본청 2020년 소하천 수해복구사업(남면지구) 실시설계용역 20,102,000 2020-09-24 대상건설시스템주식회사

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24