콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 2199 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
32358 주천면 주천강 제방 꽃 식재 조성 시행 20,320,000 2020-07-21 주식회사 조경동산
32357 본청 차세대 주민등록정보시스템 전용PC 추가 구입 2,461,500 2020-07-21 삼보컴퓨터
32356 한반도면 한반도면 쌍용6리 산막천 준설작업 5,950,000 2020-07-21 쌍용지앤씨(합)
32355 본청 2020 물놀이 안전관리 구명조끼 및 투척용 로프구입 11,900,000 2020-07-20 시전상인
32354 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1권역 김삿갓지구) 2회차 40,421,000 2020-07-20 주식회사 구월산
32353 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1권역 영월지구) 2회차 65,116,000 2020-07-20 주식회사 유진임업
32352 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1권역 중동1지구(연상,화원)) 2회차 48,268,000 2020-07-20 주식회사 다산
32351 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1권역 중동2지구(이목,녹전,직동)) 2회차 52,248,000 2020-07-20 주식회사 유진임업
32350 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기2권역 남면지구(광천외5개리)) 2회차 49,502,000 2020-07-20 주식회사 다산
32349 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기2권역 남면지구(토교)) 2회차 63,854,000 2020-07-20 주식회사 유진

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24