콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 2269 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
31658 본청 2020년 숲가꾸기사업(풀베기1권역 중동1지구(연상,화원)) 1회차 60,545,000 2020-06-03 태백산맥 주식회사
31657 본청 2020년 숲가꾸기사업[풀베기1권역 중동지구(이목,녹전,직동)] 1회차 63,568,000 2020-06-03 주식회사 유진
31656 중동면 2020년 지방하천 기성제 정비사업(석항천) 7,250,000 2020-06-03 대산산림 주식회사
31655 중동면 2020년 지방하천 기성제 정비사업(옥동천) 7,300,000 2020-06-03 대송개발
31654 중동면 2020년 폐광지역 정주환경개선사업(화원1리-덧씌우기) 15,593,000 2020-06-03 케이큐건설(주)
31653 중동면 2020년 폐광지역 주거환경개선사업(녹전1리-공가철거)폐기물처리 용역 5,100,000 2020-06-03 성원환경합자회사
31652 중동면 2020년 폐광지역 주거환경개선사업(녹전4리-공가철거) 폐기물처리 용역 7,550,000 2020-06-03 성원환경합자회사
31651 보건소 건강생활실천 홍보물 구입 3,943,500 2020-06-03 위메이크디자인
31650 농업기술센터 농산물종합가공센터 과립기 구입 12,200,000 2020-06-03 P.M TECH
31649 북면 마차5리(재골)마을안길 보수공사 관급자재_레미콘 1,242,880 2020-06-03 강원남부레미콘사업협동조합

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24