콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 2620 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
28148 본청 청사 별관동(지하1층) 시설물 정비 공사 15,266,000 2019-10-31 (주)마루
28147 상하수도사업소 한반도면,주천면 일원 지하수 방치공 4개소 원상복구 6,800,000 2019-10-31 오성지하수개발
28146 본청 환경미화인력 산업안전보건교육 위탁용역시행 1,575,000 2019-10-31 대한산업안전협회 강원지회
28145 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(15톤덤프)임차용역(덤프1) 19,072,180 2019-10-30 금강건설기계
28144 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(15톤덤프)임차용역(덤프2) 19,072,180 2019-10-30 동서건설기계
28143 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(15톤덤프)임차용역(덤프3) 19,072,180 2019-10-30 마그마건설기계
28142 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(15톤덤프)임차용역(덤프4) 19,072,180 2019-10-30 금강건설기계
28141 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(15톤덤프)임차용역(덤프5) 19,072,180 2019-10-30 마그마건설기계
28140 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(15톤덤프)임차용역(덤프6) 19,072,180 2019-10-30 마그마건설기계
28139 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(염화물살포용트럭,그레이더)임차용역(그레이더1) 16,202,000 2019-10-30 동서건설기계(이구)

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24