콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 2621 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
28138 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(염화물살포용트럭,그레이더)임차용역(그레이더2) 16,202,000 2019-10-30 동서건설기계
28137 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(염화물살포용트럭,그레이더)임차용역(염화물1) 7,849,000 2019-10-30 대성건설
28136 본청 '19~'20년 겨울철 도로 제설장비(염화물살포용트럭,그레이더)임차용역(염화물2) 7,849,000 2019-10-30 마그마건설기계(김일환)
28135 농업기술센터 2019 간이 육지염전시설 증발지 보수공사 7,852,000 2019-10-30 (주)건우
28134 주천면 2019~2020년 관내 주요도로 제설장비 임차용역 9,800,000 2019-10-30 신광건설(주)
28133 영월읍 2019~2020년 제설작업장비(덤프2.5t) 임차용역 9,663,000 2019-10-30 금강건설기계
28132 농업기술센터 2019년 노후농기계 대체 임대농기계 구입(성남농림기계) 46,550,000 2019-10-30 성남농림기계
28131 농업기술센터 2019년 노후농기계 대체 임대농기계 구입(태성농업기계) 7,618,000 2019-10-30 태성농업기계
28130 본청 관급자재 구매요청(특화마을(장산 자연숲) 편의시설 조성공사(밸브실)) 11,400,000 2019-10-30 (주)안국밸브
28129 주천면 금마1리(사상개) 배수로 설치공사 관급자재-무게수로관 3,768,000 2019-10-30 강원지방조달청

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24