콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 2933 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
25018 남면 '19년 폐광지역주거환경개선사업(북쌍3리 경로당 옆 배수로정비공사) 9,170,000 2019-04-17 진성기업
25017 농업기술센터 2019년 구제역 발생 확산방지 긴급접종 백신 구입 25,150,000 2019-04-17 (주)케어사이드
25016 농업기술센터 2019년 대형농기계 구입(농용트랙터 동양) 50,470,000 2019-04-17 동양물산기업(주)
25015 북면 2019년 마차3리(골마차) 전석쌓기 공사 19,739,760 2019-04-17 영림건설 주식회사
25014 영월읍 2019년 상반기 폐광지역 공가철거 폐기물처리용역(덕포리 486-216) 6,605,000 2019-04-17 성원환경합자회사
25013 영월읍 2019년 상반기 폐광지역 공가철거 폐기물처리용역(영흥리 802-10) 3,822,000 2019-04-17 행운기업(주)
25012 영월읍 2019년 상반기 폐광지역 공가철거 폐기물처리용역(하송리 160-8) 4,321,000 2019-04-17 행운기업(주)
25011 영월읍 2019년 상반기 폐광지역 공가철거공사(덕포리 486-216) 11,191,000 2019-04-17 우신건설(주)
25010 영월읍 2019년 상반기 폐광지역 공가철거공사(덕포리 581-2,523-32) 11,523,000 2019-04-17 주식회사 동진
25009 영월읍 2019년 상반기 폐광지역 공가철거공사(영흥리 802-10) 12,283,000 2019-04-17 미소산업주식회사

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24