콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 2939 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
24958 본청 펫힐링 복지마을 승마체험 물품 구입 6,540,000 2019-04-16 라이딩테크
24957 본청 펫힐링 복지마을 체험동 및 새장 안전진단 용역 13,300,000 2019-04-16 (주)동양구조
24956 본청 한반도습지 생태문화시설 조성사업 건축공사 관급자재(목재휀스) 0 2019-04-16 에코나라
24955 본청 2018년 공동주택관리 지원사업(효성주택) 35,144,580 2019-04-15 그린산업 주식회사
24954 농업기술센터 2019년 대형농기계 구입(농용트랙터 국제) 49,553,000 2019-04-15 국제종합기계(주)
24953 본청 2019년 미세먼지저감 조림사업 관급자재(묘목 김금단) 3,600,000 2019-04-15 원주농원
24952 본청 2019년 미세먼지저감 조림사업 관급자재(묘목 신동용) 17,895,000 2019-04-15 홍림양묘장
24951 본청 2019년 미세먼지저감 조림사업 관급자재(묘목 염동준) 15,330,000 2019-04-15 태림농원
24950 본청 2019년 미세먼지저감 조림사업 관급자재(묘목 차병권) 14,679,000 2019-04-15 정선양묘장
24949 본청 2019년 미세먼지저감 조림사업 관급자재(묘목 한기백) 21,186,000 2019-04-15 한백양묘장

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24