콘텐츠로 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체

Home 정보공개 계약정보 수의계약 전체
54338 , 페이지 2970 / 5434
[단위 : 원]
계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
24648 영월읍 하송8리 주공2차 주차장도색공사 3,209,000 2019-03-29 양지안전(주)
24647 본청 하송리 은행나무 주변 경관 정비사업 실시설계용역 8,943,000 2019-03-29 반도이앤씨(주)
24646 본청 한반도면 쌍용8리(무동골)농로포장공사 관급자재(용접철망) 1,794,100 2019-03-29 한국철강
24645 영월읍 2019년 봉래경로당 개보수공사 9,765,000 2019-03-28 영기건설
24644 본청 2019년 사방댐 설치공사(도천) 137,979,000 2019-03-28 영월군산림조합
24643 본청 2019년 사방댐 설치공사(연당) 128,372,000 2019-03-28 영월군산림조합
24642 본청 2019년 섭새 공중화장실(샤워장) 관리 용역 20,600,000 2019-03-28 동우씨엠
24641 남면 2019년 하천(평창강) 준설사업 추가 장비임차 6,600,000 2019-03-28 정인철
24640 남면 2019년 하천(평창강) 준설사업 추가 장비임차 2,750,000 2019-03-28 금강건설기계(강미라)
24639 남면 2019년 하천(평창강) 준설사업 추가 장비임차 2,750,000 2019-03-28 이세원

담당부서 정보

최종수정일 : 2017.10.24